Военная техника и оборудование
Справочная информация по перечню и количеству содержания драгоценных металлов в издели.
Данные взяты из открытых источников: документации к изделию, формуляров, технической литературы, нормативной документации.
Приводится точная масса содержания драгметаллов: золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ) на единицу изделия в граммах.
Бронетанковая техника
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1А34 | 9.87 | 37.28 | 0 | 0.76 |
1А40 | 3.252 | 22.837 | 1.601 | 0 |
1А40-1 | 3.252 | 22.838 | 1.608 | 0 |
1Б-11 | 0.003 | 1.558 | 0 | 0 |
1Б-14 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |
1В517-М | 3.377 | 0.303 | 0 | 0.284 |
1Г42 | 3.72 | 35.194 | 0 | 4.36 |
1Г43 | 0.4579 | 0.794 | 0.04 | 0.041 |
1Г46 | 1.145 | 0.22 | 0 | 0 |
1К-13 | 1.794 | 21.829 | 0.0004 | 0.024 |
1П3-3 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 |
1ПН22-2 | 0.0156 | 5.162 | 0.041 | 0.265 |
219.02СБ13 | 0 | 31.0029 | 0 | 0 |
219.02СБ13 | 0 | 50.483 | 0 | 0 |
765.05СБ121БЦН | 0 | 0.5454 | 0 | 0 |
9С461-1 | 8.832 | 40.097 | 0.024 | 0.523 |
АПУ-71 | 0.01003 | 14.2651 | 0 | 0 |
АС-2 | 0.12 | 0.723 | 0 | 0 |
Б11-5-2С1 | 0.506 | 5.4051 | 0.201 | 0.21 |
БА-20-1С | 0.6315 | 0.3296 | 0 | 0 |
БЛР173-14БАФ | 1.0E-5 | 12.49 | 0.15 | 0.003 |
БМО-190 | 0 | 0.903 | 0 | 0 |
БОД-1С | 0.728 | 0.257 | 0 | 0 |
БОС-1-1С | 0.351 | 0.7468 | 0 | 0 |
БП-26 | 0 | 0.9076 | 0 | 0 |
БПК-1-42 | 0.344 | 4.447 | 0.035 | 0.114 |
БПК-2-42 | 0.344 | 4.447 | 0.035 | 0.114 |
БТ-6-26 | 0.0166 | 0.5681 | 0 | 0 |
БУ-25-2С | 0.899 | 32.119 | 0 | 0.052 |
БУ-40М | 0.046 | 5.1512 | 0 | 0.065 |
БУ47-К2-2С | 0.314 | 13.334 | 0.44 | 0.45 |
БЦН | 0 | 0.5454 | 0 | 0 |
БЦУ-9 | 0 | 0.457 | 0 | 0 |
ВБ-404 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |
ВКУ-1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 |
ВКУ-330 | 0.0119 | 7.6819 | 0 | 0 |
ГО27 | 0.2275 | 8.911 | 0 | 0.1955 |
ГО-27 блок 1 | 0.057 | 2.444 | 0 | 0.0001 |
ГО-27 блок 2 | 0.0633 | 4.0233 | 0 | 0.179 |
ГО-27 блок 3 | 0.107 | 1.632 | 0 | 0.017 |
ГО-27 ЦИКЛОН | 0 | 0.813 | 0 | 0 |
ГПК-59 | 0 | 0.1904 | 0.36 | 0 |
ГТН-11 | 0.783 | 8.45 | 0 | 0.212 |
ГТН-12 | 0.118 | 0.119 | 0 | 0.01 |
ГТН-14 | 3.811 | 4.675 | 0 | 0.326 |
ГТН-2 | 3.83 | 7.682 | 0.024 | 0.15 |
ГТН-25 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.028 |
ГТН-9 | 0 | 18.85 | 0 | 0.007 |
Д-20 | 0 | 0.942 | 0 | 0 |
Д-74М | 0 | 1.0627 | 0 | 0 |
ДМР-400 | 0 | 22.554 | 0 | 0 |
ДМР-400Т | 0 | 22.554 | 0 | 0 |
ИТ-2-1С | 0.0814 | 0.72261 | 0 | 0 |
К-1 | 1.654 | 0.057 | 0 | 0 |
К1 (143) | 1.654 | 0.057 | 0 | 0 |
К1 (196) | 1.654 | 0.057 | 0 | 0 |
К1 (221) | 1.654 | 0.057 | 0 | 0 |
КДС1-2С | 0.125 | 0.0586 | 0.04 | 0.0041 |
КМ-600 | 0 | 26.412 | 0 | 0 |
КМ-600Д | 0 | 26.412 | 0 | 0 |
КП-1-1С | 0 | 2.7358 | 0 | 0 |
КР-175-1С | 0.3248 | 72.4508 | 0 | 0 |
КР-25 | 0 | 3.3662 | 0 | 0 |
КР-40 | 0.01 | 5.168 | 0 | 0.247 |
КР-40-2С | 0.01 | 5.168 | 0 | 0.247 |
КР-45 | 0.0075 | 4.302 | 0 | 0.2466 |
КР-55 | 0.0025 | 1.774 | 0 | 0 |
КР-6 | 0 | 3.968 | 0 | 0 |
КР-60 | 0.0025 | 1.974 | 0 | 0 |
КР-65 | 0.0021 | 1.9688 | 0 | 0.065 |
КР-65-1С | 0.0021 | 1.9688 | 0 | 0.065 |
КРП-1 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
КРР-2 | 0 | 2.9945 | 0.403 | 0 |
КУВ-11 | 0.1133 | 3.0454 | 0 | 0 |
КУВ11-6-1С | 0.1135 | 3.0591 | 0 | 0 |
КУВ-3 | 0 | 4.575 | 0 | 0 |
Л-4А | 0.2985 | 25.2219 | 0.2412 | 0 |
ОУ-5 | 0.2985 | 25.222 | 0 | 0.2412 |
П11-5-2С | 0.00205 | 0.3118 | 0 | 0 |
П-13 | 0 | 0.391 | 0 | 0 |
П2 | 3.72 | 35.194 | 0 | 4.36 |
П-3 | 0 | 4.5935 | 0 | 0 |
ПАГ-1Ф | 0 | 0.705 | 0 | 0 |
ПАС-15-2СТУ | 0.002507 | 6.984981 | 0 | 0 |
ПД-74 | 0 | 0.9774 | 0 | 0 |
ПО-900 | 0.207 | 7.513 | 0 | 0 |
ПТ-800 | 0.1095 | 11.3489 | 0 | 0 |
ПУС-15Р | 0.0918 | 5.6894 | 0 | 0 |
ПУС-71 | 0.0021 | 161.77 | 0 | 0 |
Р10ТМУ-1 | 0.00252 | 0.1162 | 0 | 0 |
Р-123 | 0.194 | 36.959 | 0 | 0.0025 |
Р-123М | 0.194 | 36.959 | 0 | 0.0025 |
Р-123МТ | 0.194 | 36.959 | 0 | 0.0025 |
Р-123МУ | 0.194 | 36.959 | 0 | 0.0025 |
Р-130 | 10.492 | 53.337 | 3.963 | 0 |
Р-134 | 10.337 | 35.557 | 1.04 | 0.482 |
Р15М-3С | 0.003607 | 41.35443 | 0.1398 | 0 |
Р-163-50У | 6.2129 | 32.5776 | 0.6308 | 0.9354 |
Р-163УП | 7.7768 | 61.7485 | 0.2797 | 0.8578 |
Р-173 | 7.11 | 34.43 | 0.993 | 0 |
Р-173П | 6.613 | 52.708 | 0 | 0.104 |
Р-5М | 0.01504 | 11.18377 | 0 | 0 |
РН-10 | 0.0044 | 2.34065 | 0 | 0.1069 |
РСГ-10М | 0 | 56.907 | 0 | 0 |
РТ12-15Б | 0 | 1.09723 | 0 | 0 |
РТС-27 | 0.0648 | 0.0216 | 0 | 0.106 |
РТС-27-4М | 0.0568 | 0.4652 | 0.0699 | 0 |
РЧН3/3 | 0.309 | 4.349 | 0 | 0 |
РЧН3/5 | 0.207 | 7.513 | 0 | 0 |
СГ-10-1С | 0 | 1.578 | 0 | 0 |
ТВН-2 | 0 | 0.066 | 0.16 | 0 |
ТВН-2Б | 0 | 0.066 | 0.16 | 0 |
ТВНЕ-1ПА | 0.034 | 0.173 | 0 | 0.1439 |
ТВНЕ-4Б | 0.034 | 2.061 | 0.08 | 0.266 |
ТВНЕ-4ПА | 0.034 | 1.173 | 0 | 0.1439 |
ТВНО-2 | 0 | 0.069 | 0.16 | 0 |
ТВНО-2Б | 0 | 0.8768 | 0.16 | 0 |
ТКН-1С | 0.0024 | 0.599 | 0.015 | 0 |
ТКН-3 | 0.00204 | 4.184 | 0.0945 | 0 |
ТКН-3М | 0.00204 | 4.184 | 0.0945 | 0 |
ТКН-4С | 0.005 | 10.546 | 0.0942 | 0 |
ТНП1-41-11 | 0.0016 | 2.804 | 0.015 | 0 |
ТНП-165А | 0 | 0.082 | 0 | 0 |
ТНПА-65А | 0 | 0.248 | 0 | 0 |
ТНПО-115 | 0 | 0.248 | 0 | 0 |
ТНПО-160 | 0 | 0.248 | 0 | 0 |
ТНПО-168В | 0 | 0.4338 | 0 | 0 |
ТНПО-170А | 0 | 0.248 | 0 | 0 |
ТПН-1-49-23 | 0.006 | 0.0554 | 0.015 | 0 |
ТПН-3-49 | 0.147 | 1.173 | 0 | 0 |
ТПН-4 | 0.339 | 4.15 | 0 | 0.011 |
ТПУ к Р-124 | 0.689 | 20.391 | 0 | 0 |
ТПУ к Р-124 А-1 | 0 | 5.839 | 0 | 0 |
ТПУ к Р-124 А-2 | 0 | 2.938 | 0 | 0 |
ТПУ-124 А-3 | 0 | 6.28 | 0 | 0 |
ТПУ124 А-4 | 0 | 2.093 | 0 | 0 |
ТПУ-174 | 3.619 | 16.53 | 0.065 | 0.209 |
ТПУ-174 БВ34 | 0.024 | 0.2975 | 0 | 0 |
ТПУ-174 БВ35 | 0.024 | 0.2975 | 0 | 0 |
ТПУ-174 БВ37 | 0.024 | 0.2975 | 0 | 0 |
ТШС32ПВ | 0.011 | 5.173 | 0.202 | 0.024 |
ЭК-48 | 0 | 0.1447 | 0 | 0 |
ЭМ-10АМ | 0 | 0.1624 | 0 | 0 |
ЭМ-30 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
ЭМ-46 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
ЭПК-48 | 0 | 0.0386 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БТР-50ПУ | 0.08 | 25.826 | 0.27 | 0 |
БТР-60ПА | 2.23531 | 125.93084 | 0.25786 | 1.3722 |
БТР-60ПБ | 8.04286 | 79.8721 | 11.0476 | 68 |
БТР-70 | 0.322 | 11.4 | 0.389 | 0 |
БТР-70 | 2.2353 | 125.9308 | 0.2578 | 0.3302 |
БТР-80 | 15.9822 | 203.4138 | 11.3951 | 68.4988 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1А-40-1 | 3.25176 | 22.8376 | 1.60823 | 0 |
1К13-49 | 1.4906 | 26.8553 | 0.1049 | 0.0244 |
1П3-3 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 |
2С3 | 1.897 | 80.365 | 0.241 | 0.838 |
2С5 | 1.897 | 77.645 | 0.241 | 1.989 |
2Э-36-1 | 6.182 | 46.834 | 0.038 | 0 |
БТС-2 | 1.22 | 127.771 | 0.121 | 0.847 |
БТС-4 | 1.22 | 127.771 | 0.121 | 0.847 |
ВТ-55 | 1.80636 | 154.28975 | 0.0273 | 0.80762 |
ВТ-72 | 1.80636 | 154.28975 | 0.0273 | 0.80762 |
ВТ-72Б | 1.80636 | 154.28975 | 0.0273 | 0.80762 |
ГМ-575 | 0.962 | 182.561 | 1.666 | 0.94 |
ГПМ-54 | 0.10263 | 77.22248 | 0.42 | 0.252 |
ИВБТ | 1.22 | 127.771 | 0.121 | 0.847 |
ИМР-2 | 8.714 | 175.145 | 0.138 | 0.4 |
МТП-1 | 45.27744 | 595.47426 | 12.32959 | 3.12906 |
МТУ-124 | 1.80636 | 154.28975 | 0.0273 | 0.80762 |
ПТ-76 | 18.67635 | 386.93238 | 1.36151 | 4.93589 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
13ППХР | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
БМО190 | 0 | 0.9031 | 0 | 0 |
ГПК-59 с ПАГ-1Ф | 0 | 0.1904 | 0.36 | 0 |
ПАГ-1Ф | 0 | 0.705 | 0 | 0 |
ТВНЕ-4Б | 0.034 | 2.002 | 0 | 0.1439 |
ТКН-3М | 0.002 | 4.147 | 0.008 | 0 |
ТКН-3МК | 0.00204 | 4.184 | 0.0945 | 0 |
ТНПО-168В | 0 | 0.678 | 0 | 0 |
ТНПО-170А | 0 | 0.248 | 0 | 0 |
ЭОП-В-3 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БПК-2-42 | 0.20058 | 3.83033 | 0.03535 | 0.03535 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
Т-34 | 1.22 | 127.771 | 0.121 | 0.847 |
Т-55 | 1.8064 | 284.3334 | 0.2131 | 0.4356 |
Т-62 | 45.27744 | 595.47426 | 12.32959 | 3.12906 |
Т-62 | 60.9723 | 701.5615 | 12.4773 | 77.8205 |
Т-62М | 45.27744 | 595.47426 | 12.32959 | 3.12906 |
Т-64А | 8.8514 | 503.328 | 0.71457 | 5.30262 |
Т-64Б | 8.8514 | 503.328 | 0.71457 | 5.30262 |
Т-72 | 7.67537 | 503.75413 | 0.77565 | 3.5436 |
Т-72Б | 27.13281 | 564.10962 | 11.84094 | 12.43796 |
Т-80 | 6.3678 | 442.1165 | 0.6542 | 0.7682 |
Т-80 | 39.25089 | 809.16193 | 12.15856 | 77.1556 |
Т-80УД | 39.25089 | 809.16193 | 12.15856 | 77.1556 |
Минно-торпедное вооружение
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
83Р | 100.897 | 1593.4 | 7.06 | 15.79 |
Пурга | 13.315 | 4761.88 | 0 | 0 |
Ракетно-артиллерийское вооружение
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1Д5 (ДАК-1) | 0 | 2.4462 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1Б29М | 28.7385 | 339.1822 | 25.5838 | 5.702 |
1В520 | 5.357 | 3.53 | 0 | 0 |
1Г11 | 0.1041 | 11.3094 | 0 | 0 |
1Г11 учебно-боевой | 0.1041 | 11.3093 | 0 | 0.004 |
1Г11 учебный | 0.1041 | 11.3093 | 0 | 0.004 |
1Г17 | 1.5252 | 81.1995 | 0.324 | 0.5871 |
1Г43 учебный | 2 | 1.98 | 0.981 | 0.109 |
1Г46 учебный | 8.0661 | 39.51 | 1.6448 | 0.044 |
1Г5 боевой | 0 | 2.1109 | 0 | 0 |
1Г5 учебный | 0 | 2.1109 | 0 | 0 |
1Г9 учебный | 0.0041 | 20.2505 | 0 | 0 |
1Н12 | 0.1649 | 0.65033 | 0.00375 | 0 |
1П3-10 | 0 | 0.35 | 0.08 | 0 |
1П3-7 | 0 | 0.35 | 0.08 | 0 |
1П59 | 0.0154 | 0.6125 | 0 | 0 |
1ПН51 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 |
1ПН58 | 0 | 0.347 | 0.122 | 0 |
1РЛ136 | 2.212 | 2185.66 | 0.003 | 0.172 |
2В7М2-Р | 24.36 | 456.47 | 0.077 | 11.13 |
БВ-55 | 1.954 | 2.825 | 0 | 0.016 |
БВ-55К учеб | 1.954 | 2.825 | 0 | 0.016 |
БВ-62К | 1.954 | 2.825 | 0 | 0.006 |
ЛПР-1 | 1.218 | 1 | 0 | 0.02 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
5Ж15ПТ | 4993.2 | 56715.2 | 473.1 | 357.4 |
5Н63 | 3503.3 | 37746.8 | 239.4 | 193 |
5Н64К | 3250.5 | 28873.7 | 49.4 | 95.9 |
5Н66(М) | 93.3 | 1605.6 | 0 | 22.3 |
5Н83 | 13449.5 | 55889.5 | 776.1 | 406.4 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1Д14 | 4.1393 | 7.828 | 0.0314 | 0.0064 |
1К12 (ПАБВ) | 1.486 | 294.1367 | 0.0619 | 0 |
Панорама ПГ | 0 | 0.1676 | 0 | 0 |
Панорама ПГ-1 | 0 | 0.1676 | 0 | 0 |
Панорама ПГ-1М | 0 | 0.1676 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
НСПУ | 0.0324 | 3.3276 | 0 | 0 |
НСПУ-3 | 0.1813 | 0.4578 | 0.187 | 0 |
ПГН-9 | 0 | 2.4768 | 0.1057 | 0 |
ПГН-9А | 0 | 2.4768 | 0.1057 | 0 |
ПГО | 0 | 0.1072 | 0 | 0 |
ПГО-7В | 0 | 0.1072 | 0 | 0 |
ПГО-7В2 | 0 | 0.1072 | 0 | 0 |
ПГО-7В3 | 0 | 0.1072 | 0 | 0 |
ПГО-9 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 |
ПГОК-9 | 0 | 0.2144 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1В112 | 0.4 | 1.06 | 0 | 0.0024 |
1В113 | 0.04 | 0.33 | 0.015 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
5П71 | 18.4 | 482.7 | 0 | 0 |
5П73 | 143.1 | 686.4 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
20ДС | 1.3 | 239.8 | 4.1 | 3 |
20ДСУ | 1.3 | 256.4 | 4.5 | 5.8 |
20ДУД | 0.2 | 256.2 | 0.5 | 3.9 |
5В21А | 12.5 | 1660 | 1.3 | 11.8 |
5В21АУД | 12.2 | 1660 | 1.3 | 11.2 |
5В21В | 10.5 | 1432.2 | 2.4 | 0 |
5В21В ЗИП 1:6 | 0.9 | 326.4 | 0 | 4.3 |
5В21ВУД | 12.5 | 1660 | 1.3 | 11.2 |
5В27ГПУ | 3.3 | 186.1 | 3.3 | 2.9 |
5В27Д | 3.3 | 186.1 | 3.3 | 2.9 |
5В27УД | 3.3 | 186.1 | 3.3 | 2.9 |
5В28 | 53.6 | 1290.3 | 61.8 | 168.9 |
5В28 ЗИП 1:18 | 25.9 | 3896.8 | 0 | 151.5 |
5В28 ЗИП 1:6 | 0.9 | 326.4 | 0 | 4.3 |
5В28М | 24.5 | 614 | 9.9 | 0 |
5В28Н | 11.3 | 1643.8 | 7.5 | 0.4 |
5В28Н ЗИП 1:2 | 0.3 | 108.8 | 0 | 1.4 |
5В28Н ЗИП 1:6 | 0.9 | 326.4 | 0 | 4.3 |
5В28Р | 10.3 | 1564.6 | 4.5 | 14.9 |
5В28УД | 13.7 | 1635.3 | 0 | 45.8 |
5В28ЭУД | 13.7 | 1635.3 | 0 | 45.8 |
5В29 | 22.1 | 165.1 | 2.4 | 2.4 |
5В29УД | 2.1 | 165.1 | 2.4 | 2.4 |
5В55КУД | 25.6 | 646.6 | 1.4 | 0.5 |
5В55РУД | 60.8 | 776.1 | 8.4 | 0.5 |
5Я23 | 1.3 | 190.1 | 3.3 | 0 |
5Я23УД | 1.3 | 190.1 | 3.3 | 0 |
Радиотехническое и радиолокационное оборудование
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
067 | 91.73 | 529.5 | 0 | 0 |
6701 | 51.7861 | 418.0884 | 2.5336 | 5.6635 |
6701-3 | 46.981922 | 397.57321 | 2.478153 | 5.2587 |
6701-3 | 51.7861 | 431.5623 | 2.5336 | 5.341 |
6702-4 | 28.4299 | 328.7909 | 1.8843 | 0.7676 |
6710-1 | 128.939 | 723.616 | 6.991 | 0 |
6730-3 | 143.04 | 820.56 | 8.03 | 0 |
6731-1 | 245.175 | 1588.5696 | 3.14124 | 15.0177 |
6731-1 | 326.9 | 2118.09288 | 4.18832 | 20.0236 |
6731-5 | 81.725 | 529.52322 | 1.04708 | 5.0049 |
9Ш119М1 | 0.3 | 0.2966 | 0.03 | 0 |
АЛА-1,5М-А1 | 0 | 33.6589 | 0 | 0 |
АЛА-3,5 | 0 | 57.37308 | 0 | 0 |
АЛА-3,5М-А1 | 0 | 67.3178 | 0 | 0 |
Алтын | 3.52 | 64.7889 | 1.184 | 0 |
АМГ-10МБ | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
АМГ-2А | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
АМГ-4А | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
АРМ 04.03 | 303.6079 | 272.9066 | 0 | 0 |
Атака | 0 | 110.4 | 0.22 | 0 |
АТМИС-3 | 191.2713 | 922.1546 | 43.742 | 3.3979 |
АТТ-4-400 | 0 | 12.717 | 0 | 0 |
Бериллий | 0 | 16.8 | 0 | 0 |
ВФС-10 (на базе кузова-фургона К.131) | 0.781 | 92.754 | 0.006 | 0.001 |
ВФС-2,5 | 0.95 | 62.852 | 0.007 | 0 |
Дон | 12.9 | 587.463 | 0 | 0 |
Дон-2 | 4.3 | 625.7 | 0.2 | 0 |
Донец-2 | 2.87 | 468.9604 | 0 | 0 |
Донец-2 | 3.5 | 497.9 | 0 | 0.1 |
Звезда-М | 0.095 | 24.732 | 0 | 0 |
Кивач-2 | 2.7 | 151 | 0 | 2.3 |
Коллиматор | 208.6298 | 839.5329 | 0 | 42.452 |
МВУ-2А | 9.8332 | 976.9273 | 0.0269 | 0 |
МГ-10 | 0.996 | 109.43 | 0.00125 | 0.32 |
МГ-11 | 0 | 14.4245 | 0 | 0 |
МГ-26 | 0.97 | 94.9 | 0.4 | 0 |
МГ-26 | 0.971 | 91.911 | 0 | 0 |
МГ-512 | 1.4 | 17.7 | 0 | 0 |
МГ-519 | 219.6 | 931.1 | 0 | 4.4 |
МГ-7 | 0 | 74.7 | 0 | 0 |
МГ-7 | 10.235 | 307.48 | 0.11 | 0 |
МГ-79 | 5.9 | 243.8 | 0 | 0 |
МГК-400 | 35.561 | 25436.8 | 5.624 | 175.14 |
МР-104 | 2.8 | 735.8 | 0 | 31.8 |
МР-123 | 42.04 | 4501.69 | 18.782 | 0 |
МР-220 | 0 | 91.27 | 0.77 | 0 |
МРК-50 | 0 | 1834.857 | 0 | 2.005 |
МРП-25 | 0 | 353.5 | 0.01 | 0.49 |
МТ-50 | 0.14 | 32.39 | 0.0014 | 0 |
Пальма | 0 | 10.91 | 0 | 0 |
ПНП-1М | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
ПТУ-29 | 7.442 | 51.9346 | 0 | 0 |
Слалом | 60.5 | 246.8 | 0.44 | 0 |
Хмель-3 | 0 | 0.481 | 0.06 | 0 |
Хмель-4 | 0 | 0.43 | 0.06 | 0 |
Экран-32 | 0 | 0 | 0.78 | 1.3 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1РЛ13 | 0 | 745 | 0 | 0.3 |
1РЛ130М1 | 45.7 | 963 | 798.4 | 0 |
1РЛ130М2 | 45.6 | 1014.9 | 798.4 | 0 |
1РЛ130М3 | 45.7 | 963 | 798.4 | 0 |
1РЛ131М | 8.7 | 524.3 | 0.5 | 5.2 |
1РЛ132 | 45.5 | 66.7 | 0 | 6 |
1РЛ139 | 95.1 | 1281 | 29.9 | 0 |
1РЛ14 | 0 | 561.8 | 22.3 | 0 |
1РЛ141 | 88.8 | 3101.4 | 0 | 0 |
1РЛ19 | 0 | 69.4 | 0.5 | 1.2 |
ГРОТ | 25.943 | 267.145 | 0.047 | 0.0073 |
ДОН | 4.3 | 625.7 | 0.2 | 0 |
МЕТЕОРИТ | 1.317 | 13.7298 | 0 | 0 |
МР-10 | 3.195884 | 213.99394 | 2.2692 | 0 |
МР-244 | 50.93379 | 610.12275 | 4.46456 | 0 |
МР-288 | 8.6691 | 82.717 | 0 | 0 |
МЫС | 1.499971 | 130.988 | 0.8073 | 0 |
МЫС-М | 4.78 | 79.88 | 0.66 | 0 |
Телемеханика и техника АСУ
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
АЦПУ64-5 | 0.979 | 65.93 | 0 | 0.39 |
АЦПУ64-6 | 0 | 38.1 | 1.3 | 3 |
ПД-102 | 0.786 | 28.72 | 0 | 0 |
ПД-103 | 13.23 | 150.4 | 0.488 | 3.388 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
65с080 | 106.1 | 887.34 | 0.588 | 0.116 |
ТО-114 | 60.606 | 626.828 | 0.294 | 0.034 |
ТО-127 | 107.169 | 995.318 | 0.588 | 0.116 |
ТО-150 | 22.779 | 77.505 | 0 | 0 |
ТО153 | 8.73 | 48.41 | 0 | 0 |
ШО-104 | 50.549 | 562.968 | 0 | 0.054 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
65с126Б | 334.38 | 3422.13 | 204 | 13.189 |
65с127 | 175.66 | 139.056 | 0 | 0.645 |
65с127М | 312.25 | 1082.609 | 0 | 0 |
65с127М-01 | 292.536 | 1016.138 | 0 | 0.645 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
65с01ё3-02 | 847.55 | 7835.12 | 8.036 | 17.756 |
65с13-01 | 930.945 | 8631.976 | 10.254 | 14.335 |
65с176 | 122.05 | 1044.03 | 1.17 | 15.36 |
ШУ-145 | 72.722 | 853.842 | 0 | 0.118 |
ШУ-147 | 25.06 | 163.723 | 0.53 | 0.394 |
ШУ-155 | 21.837 | 245.027 | 1.124 | 0.483 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
654с028—04 | 20.82 | 113.056 | 0.658 | 6.344 |
65с028-01 | 20.827 | 117.543 | 0 | 0 |
65с028-02 | 20.881 | 127.134 | 0 | 0 |
65с028-03 | 20.834 | 146.281 | 0 | 0 |
65с028-05 | 20.834 | 163.056 | 0.658 | 6.344 |
65с028-06 | 20.816 | 78.487 | 0.658 | 6.344 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
МОЗУ 1Кх12 | 4.415 | 36.171 | 0 | 0 |
МОЗУ 256х11 | 4.114 | 43.848 | 0 | 0 |
МОЗУ 256х11-М | 4.114 | 43.2478 | 0 | 0 |
МОЗУ 4Кх12 | 4.755 | 58.95 | 0 | 0.072 |
МОЗУ 4Кх12М | 4.755 | 58.95 | 0 | 0.072 |
МОЗУ 4Кх36 | 7.231 | 121.134 | 0 | 0.215 |
МОЗУ 4Кх36М | 7.609 | 120.231 | 0 | 0.215 |
ТБ-337 | 7.145 | 124.891 | 0 | 0.215 |
ТБ-337-1 | 7.1454 | 124.891 | 0 | 0.214 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1В57 | 4.841 | 138.817 | 0.074 | 2.686 |
1В57М | 6.637 | 145.552 | 0.074 | 4.629 |
5Э76Б | 371.875 | 4775.526 | 4.93 | 39.996 |
65с033 | 1589.696 | 2216.71 | 12.7 | 31.8 |
65с033 с АП-7104М | 1603.096 | 2298.01 | 12.7 | 28.736 |
65с034-01 | 3209.02 | 4415.694 | 52.205 | 44.862 |
65с034-01 сАП-7104М | 3322.42 | 4528.794 | 52.211 | 41.959 |
65с072 | 346.9 | 530.538 | 3.772 | 0.003 |
65с075 | 150.101 | 163.618 | 0 | 0.88 |
65с096 | 15.352 | 32.318 | 0.25 | 0 |
65с112 | 1107.192 | 8862.46 | 0 | 280.978 |
65с1670-01 | 3559.7 | 4041.1 | 14.89 | 111 |
65с169 | 2265.798 | 2775.877 | 8.218 | 57.712 |
65с169-01 | 1885.5 | 2418.2 | 9.2 | 52.7 |
65с169-02 | 1789.09 | 2394.7 | 8.15 | 52.4 |
65с169-03 | 1912.85 | 2415.9 | 8.8 | 52.8 |
65с170 | 4052.868 | 5134.697 | 17.707 | 134.602 |
65с170-02 | 3453.5 | 4245.16 | 16.71 | 114.66 |
65с171 | 1657.6 | 1963.6 | 9.781 | 20.785 |
65с171-01 | 1622.3 | 1986.4 | 9.3 | 24.1 |
65с171-01 с АП-7104М | 1635.7 | 2067.5 | 9.3 | 21.036 |
65с171-02 | 1510.6 | 1803.2 | 9.3 | 31.8 |
65с1711 с АП-7104М | 1635.6 | 2066.1 | 9.3 | 21.036 |
65с172 | 2769.874 | 3087.624 | 12.033 | 32.939 |
65с172 с АП-7104,ЕС5017-03 и ЕС5517 | 2518.3 | 3205.7 | 10 | 233.2 |
65с172-01 с АП-7104М,ЕС5017-03 и ЕС5517 | 2531.7 | 3286.8 | 10.8 | 230.3 |
65с172-01 с АП-7104М,ЕС5025-03 и ЕС5525-03 | 2750.4 | 3186.8 | 10.8 | 99.4 |
65с172-01 сАП-7104,ЕС5025-03 и ЕС5525-03 | 2737 | 3105.7 | 10.8 | 102.3 |
65с172-02 | 2759.2 | 3077 | 11.7 | 129.1 |
