Подъемно-транспортное оборудование
Справочная информация
Справочная информация по перечню и количеству содержания драгоценных металлов в издели.
Данные взяты из открытых источников: документации к изделию, формуляров, технической литературы, нормативной документации.
Приводится точная масса содержания драгметаллов: золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ) на единицу изделия в граммах.
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
4014 | 0 | 0.572 | 0 | 0 |
4014М | 0 | 1.648 | 0 | 0 |
4081 | 0.002 | 1.6327 | 0 | 0.039 |
40912-01 | 0.0023 | 1.072 | 0 | 0.0039 |
ДВ-1661-28.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
ДВ1788-33-20 | 0 | 1.648 | 0 | 0 |
ПГ-1А | 0 | 0.33 | 0 | 0.003 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
10-16 тн | 0.126 | 0.727 | 0 | 0 |
5-7 тн | 0.087 | 7.077 | 0 | 0 |
838 | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
АД-100 | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
К-162 | 0.00233 | 0.68583 | 0.04337 | 0 |
КС-2571 А-1 | 0 | 17.0166 | 0 | 0 |
КС-2573 | 0.626 | 7.2339 | 0 | 0.427 |
КС-2573-1 | 0.626 | 7.2339 | 0 | 0.427 |
КС-35714 15 т | 0.5082 | 24.4284 | 0 | 0.384 |
КС-3572 | 0.005 | 1.716 | 0 | 0 |
КС-3574 15 т | 0.5082 | 24.4284 | 0 | 0.384 |
КС-3576 | 0.626 | 7.2339 | 0 | 0.427 |
КС-3576-1 | 0.626 | 7.2339 | 0 | 0.427 |
КС-3577-3-1 | 0 | 23.4126 | 0 | 0.384 |
КС-4562 16 т | 0 | 88.349 | 0.004 | 0 |
М-591 | 0 | 9.89 | 0 | 0 |
СМК-7 | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
СРК-50 | 0.08 | 117.2 | 0 | 0.02 |
Т-19593 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
УВТ-4-10 | 0 | 0.948 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
КБ-100,1 | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
КБ-103А | 0 | 158.61 | 0 | 0 |
КБК-160.2 | 0 | 181.5 | 0 | 0 |
МКУ-90 | 0 | 11.21 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ЕДК-300 | 0.078 | 298.5 | 0 | 0 |
КДЭ-163 | 0 | 92.6 | 0 | 0 |
КДЭ-253 | 0 | 227.4 | 0 | 0 |
КЖДЭ-16 | 0 | 201.4 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
3К-6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 |
Q-5ТС | 0 | 36.934 | 0 | 0 |
П-143 | 0 | 77.4 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
3К-9 | 0 | 13.21 | 0 | 0 |
М-5914 | 0 | 32.008 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
8Г671 | 0 | 107.61 | 0 | 0 |
8Г681 | 0.396 | 55.797 | 0 | 0 |
ВКС 2/23 | 0 | 8.16 | 0 | 0 |
К-60 | 0 | 15.21 | 0 | 0 |
кран | 0 | 34.6 | 0 | 0 |
кран | 0 | 56.9 | 0 | 0 |
кран | 0 | 88.217 | 0 | 0 |
кран | 0 | 131.897 | 0 | 0 |
кран | 0 | 225.897 | 0 | 0 |
кран | 0 | 225.897 | 0 | 0 |
КС-3502 | 0.00233 | 0.68583 | 0.04337 | 0 |
П 71 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
электрический | 0 | 16.8 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
А 2528 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
ИПП-1 | 0 | 19.39 | 0 | 0 |
КТО-125 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
КШО-0125 | 0 | 97.112 | 0 | 0 |
ТС-12 | 0 | 52.2 | 0 | 0 |
ТС-15 | 0 | 52.2 | 0 | 0 |
ТЭ-1 | 0 | 24.22 | 0 | 0 |
ТЭ-2 | 0 | 24.22 | 0 | 0 |
ЧА-6-81 | 0 | 19.39 | 0 | 0 |
черт. 442000000 | 0 | 115.52 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
N8280 2т | 0 | 91.247 | 0 | 0 |
Q-1,5т | 0 | 93.667 | 0 | 0 |
ГА-351 | 0 | 10.352 | 0 | 0 |
ГН 800/700 | 0 | 11.21 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
193Б | 0 | 12 | 0 | 0 |
Л150 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
ЛП-3 | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
М 80092М | 0 | 12 | 0 | 0 |
М 80092М | 0 | 24.22 | 0 | 0 |
М 80092М г/п 250 кг | 0 | 24.22 | 0 | 0 |
М 80092М г/п 5т | 0 | 43.6 | 0 | 0 |
М 80092М г/п2т | 0 | 35 | 0 | 0 |
Т-224 | 0 | 22.6 | 0 | 0 |
Т-224Б | 0 | 12.73 | 0 | 0 |
Т-66Д2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ТЭ-3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 |
ТЭ-5-931 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
фрикционная | 0 | 8.4 | 0 | 0 |
черт. 72032 | 0 | 15.7 | 0 | 0 |
электрическая | 0 | 8.4 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
100/0,5 (столовый) | 0 | 98.546 | 0 | 0 |
320/0,71 | 0 | 124.831 | 0 | 0 |
320/0,71 | 0 | 191.404 | 0 | 0 |
500 кг (грузовой) | 0 | 599.145 | 0 | 0 |
500/0,71 (больничный) | 0 | 199.715 | 0 | 0 |
500/0,71 (сдвоенный) | 0 | 531.108 | 0 | 0 |
600/0,5 (больничный) | 0 | 125.063 | 0 | 0 |
630 кг | 4.8428 | 152.3776 | 0 | 4.08 |
Г/П-2000-5 | 0 | 208.9307 | 0 | 0 |
Г/П-500-4 | 0 | 155.74 | 0 | 0 |
Г-1000-20 | 0 | 777.709 | 0 | 0 |
Г-1000-3 | 0 | 147.98 | 0 | 0 |
Г-100-2 | 0 | 24.424 | 0 | 0 |
Г-2000-3 | 0 | 147.963 | 0 | 0 |
Г-3200-3 | 0 | 147.98 | 0 | 0 |
Г-3200-4 | 0 | 155.7418 | 0 | 0 |
П-1000-6 | 0.299 | 312.77 | 0 | 0 |
П-1000-8 | 0.1976 | 360.1827 | 0 | 0 |
П-1000-9 | 0.1976 | 258.7909 | 0 | 0 |
П-1000-9 | 0.299 | 312.766 | 0 | 0 |
П-320-4 | 0.00988 | 248.367 | 0 | 0 |
П-500-3 | 0.1579 | 240.739 | 0 | 0 |
П-500-4 | 0.1599 | 242.6133 | 0 | 0 |
П-500-5 | 0.15704 | 247.304 | 0 | 0 |
П-500-8 | 0.2874 | 282.607 | 0 | 0 |
П-500-8 | 0.2874 | 282.607 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ВС-2201 | 0.0033 | 5.0553 | 0 | 0 |
МШТС-4МН | 0.0033 | 2.5317 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ТЭ-0,5 ВЗП | 0 | 6.802 | 0 | 0 |
ТЭ-1 | 0 | 24.22 | 0 | 0 |
ТЭ-2 | 0 | 24.22 | 0 | 0 |
ТЭ-200-1 | 0 | 19.633 | 0 | 0 |
ТЭ-3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 |
ТЭ-506 | 0 | 36.6 | 0 | 0 |
ТЭ-5-931 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ЕС-301-2 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Л-340 | 0 | 26.964 | 0 | 0 |
МА-22861/А | 0 | 29.964 | 0 | 0 |
ЭТ-550 | 0 | 26.964 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
М 80092М | 0 | 12 | 0 | 0 |
М 80092М | 0 | 24.22 | 0 | 0 |
М 80092М | 0 | 35 | 0 | 0 |
М 80092М | 0 | 43.6 | 0 | 0 |
Т 10232 | 0 | 32.836 | 0 | 0 |
ТЭ-05 | 0 | 11.48 | 0 | 0 |
ТЭ-1000 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
ТЭ-11-511 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БА-3М | 0 | 97.8 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ЕВ-687 | 0 | 44 | 0 | 0 |
ЕВ-717 | 0 | 54 | 0 | 0 |
ЕП-006 | 0 | 29 | 0 | 0 |
ЕП-006 | 0 | 40.132 | 0 | 0 |
ЕП-006-2 | 0 | 29 | 0 | 0 |
ЕП-011 | 0 | 36 | 0 | 0 |
ЕП-011 | 0 | 65.4 | 0 | 0 |
ЕП-011-2 | 0 | 36 | 0 | 0 |
ЭК-1,00 | 0.0023 | 0.4518 | 0 | 0.0434 |
ЭК-2Б | 0 | 20.791 | 0 | 0 |
ЭП-011 | 0 | 36 | 0 | 0 |
ЭП-06 (Болгария) | 0 | 50.724 | 0 | 0 |
ЭТ-2047 | 0 | 137.6 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
Варна | 0 | 1.648 | 0 | 0 |
ГВ-687 | 0 | 44 | 0 | 0 |
ЕВ-678-3310 | 0 | 44 | 0 | 0 |
ЕВ-687 | 0 | 44 | 0 | 0 |
ЕВ-687 22И | 0 | 44 | 0 | 0 |
ЕВ-717 | 0 | 54 | 0 | 0 |
ЕВ-717-3373 | 0 | 54 | 0 | 0 |
ЕВ-735 | 0 | 97 | 0 | 0 |
ЕП-205 | 0 | 36 | 0 | 0 |
ЭП-011 | 0 | 20.157 | 0 | 0 |
ЭП-0806 | 0 | 42.537 | 0 | 0 |
ЭП-0806 | 0 | 83.3 | 0 | 0 |
ЭП-0806 | 0 | 129.07 | 0 | 0 |
ЭП-0806 | 0 | 172.8 | 0 | 0 |
ЭП-0806 ЗИП | 0 | 21.855 | 0 | 0 |
ЭП-103К | 0 | 32.901 | 0 | 0 |
ЭП-103К | 0 | 37.947 | 0 | 0 |
ЭП-103К ЗИП | 0 | 33.39 | 0 | 0 |
ЭП-103КИ | 0 | 28.895 | 0 | 0 |
ЭП-103КИ | 0 | 117.824 | 0 | 0 |
ЭП-103КИ ЗИП | 0 | 86.726 | 0 | 0 |
ЭП-1631 | 0 | 38.2727 | 0 | 0 |
ЭП-1631 | 0 | 42.2028 | 0 | 0 |
ЭП-1633 | 0 | 49.6 | 0 | 0 |
ЭП-1638 | 0 | 81.5 | 0 | 0 |
ЭП-2014 | 0 | 56.306 | 0 | 0 |
ЭП-2014 ЗИП | 0 | 80.558 | 0 | 0 |
ЭП-205 | 0 | 54 | 0 | 0 |
ЭП-4831 | 0 | 42.2028 | 0 | 0 |
Транспорт железнодорожный
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ММТФ | 0.009 | 26.53 | 0 | 0 |
МТО-СДМ | 0.002 | 2.457 | 0.27 | 0.38 |
ПРК-1 | 0.332 | 63.62 | 0 | 0.043 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БАТ-2 | 0.339 | 144.115 | 0.063 | 0.03 |
ПБ-3М | 0.001 | 79.4 | 0.021 | 0 |
ПКТ-2 | 1.43 | 45.888 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
3С-400 | 0 | 7.38 | 0 | 0 |
3С-500 | 0 | 7.38 | 0 | 0 |
БТС-150 | 0.01 | 5 | 0 | 0.09 |
ВПРМ-Г | 0 | 7.24 | 0 | 0 |
ПК-2х500 | 0.01 | 99.2 | 0 | 0 |
ПКК-2х1250 | 0.009 | 127 | 0 | 0 |
Понтон самоходный | 0.001 | 1.6 | 0 | 0.005 |
ПРМ-1РМ | 0.022 | 0.338 | 0 | 0 |
ПСК-2х500 | 0.015 | 5.2 | 0 | 0 |
РЭМ-500 | 0 | 146.2 | 0 | 0 |
ТТД Дозировщик | 0 | 5.21 | 0.021 | 0.01 |
УПМ-1 | 0.002 | 5.301 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
б/н | 0 | 278 | 0 | 0 |
Транспорт водный
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
627А | 476.87 | 81929.71 | 521.709 | 580.84 |
658М | 501.097 | 35341.62 | 1124.945 | 376.3235 |
658С | 478.224 | 40612.695 | 1053.904 | 180.175 |
659Т | 640.364 | 88028.8 | 737.03 | 646.499 |
661 | 2128.479 | 94267.198 | 1487.519 | 735.852 |
667А | 1319.97 | 161563.06 | 1935.45 | 987.651 |
667Б | 5080.49 | 162282.79 | 7874.99 | 5459.069 |
667БД | 5478.68 | 163868.3 | 7094.51 | 5487.862 |
667БДР | 8266.28 | 184983.93 | 6810.56 | 1893.951 |
667Т | 1319.97 | 161563.06 | 1935.45 | 987.651 |
670М | 2634.882 | 118374.22 | 758.4642 | 1692.408 |
671К | 2938.308 | 113233.62 | 889.1537 | 240.898 |
671РТ | 2938.308 | 113233.62 | 889.1537 | 240.898 |
671РТМ | 2938.308 | 113233.62 | 889.1537 | 240.898 |
675К | 4393.82 | 232940.75 | 669.805 | 1381.565 |
675М | 4393.82 | 232940.75 | 669.805 | 1381.565 |
675МКВ | 4393.82 | 232940.75 | 669.805 | 1381.565 |
705К | 1623.789 | 127919.225 | 1744.225 | 87.5594 |
941 | 19735.72 | 350627.9 | 16558.87 | 2988.69 |
949 | 31654.34 | 695119 | 22990.9 | 1466.644 |
Транспорт автомобильный
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1704 МС | 0.007646 | 8.11958 | 0 | 0.086738 |
1707 МС | 0.00233 | 6.702442 | 0 | 0.043369 |
1708 МС | 0.01139 | 1.31792 | 0.086738 | 0 |
КАВЗ-3270 | 0.00233 | 6.70244 | 0.043369 | 0 |
КАВЗ-3270 | 0.003 | 2.168 | 0 | 0 |
КАВЗ-3271 | 0.003 | 2.168 | 0 | 0 |
КАВЗ-685 | 0.00233 | 6.70244 | 0.043369 | 0 |
ЛАЗ-695 | 0.0023 | 8.0248 | 0.04337 | 0 |
ЛАЗ-697 | 0.0023 | 8.0248 | 0.04337 | 0 |
ЛАЗ-698 | 0.0023 | 8.0248 | 0.04337 | 0 |
ЛАЗ-699 | 0.00233 | 8.0248 | 0.04336 | 0 |
ЛИАЗ-158 | 0.01139 | 1.3179 | 0.0867 | 0 |
ЛИАЗ-5256 | 0.01139 | 1.3179 | 0 | 0.0867 |
МТО-АТ на ЗИЛ-131 | 0.035 | 2.34736 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ДЗ-98 | 0.079 | 10 | 0 | 0.043 |
ДЗ-98Б | 0.001 | 31.638 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
93М | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
MоАЗ-6014 | 0.0113 | 6.9798 | 0 | 0.0864 |
АНМ-55 | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
АНС-10У | 0.2057 | 7.187 | 0.0433 | 0.043 |
АПА-5Д | 2.2 | 598.555 | 6.552 | 0.355 |
АТЗ-375 | 0.073 | 1.61 | 0 | 0 |
АТЗ-4310 | 0.0072 | 7.182 | 0 | 0 |
АТУ-2МЛ | 3.668 | 216.693 | 0.11 | 3.117 |
БАЗ-135МБ | 0.15593 | 2.546889 | 0 | 0 |
ВАЗ-21043 | 0.02263 | 5.1229 | 0 | 0.005 |
ВАЗ-21053 | 0.02263 | 5.1229 | 0 | 0.005 |
ВАЗ-2106 | 0.02263 | 5.1229 | 0 | 0.005 |
ВАЗ-21061 | 0.019 | 3.752 | 0 | 0.052 |
ВАЗ-2107 | 0.02263 | 5.1229 | 0 | 0.005 |
ВАЗ-21074 | 0.019 | 3.752 | 0 | 0.052 |
ВАЗ-2109 | 0.0599 | 2.62849 | 0 | 0.103 |
ВАЗ-2121 | 0.02263 | 5.1229 | 0 | 0.005 |
ВАЗ-2121 | 0.069 | 2.056 | 0 | 0 |
ВАЗ-21210 | 0.02261 | 5.1229 | 0 | 0.005 |
ВАЗ-21213 | 0.02263 | 5.1229 | 0 | 0.005 |
ВАЗ-2131 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
Волга | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
ГАЗ-13 | 0.0076 | 14.9563 | 0.0867 | 0 |
ГАЗ-21 | 0.007646 | 1.5464408 | 0.86738 | 0 |
ГАЗ-21 | 0.007646 | 5.4648588 | 0.86738 | 0 |
ГАЗ-2217 | 0.007 | 5.4 | 0.08 | 0 |
ГАЗ-22171 специальный | 0.1972 | 7.6845 | 0.0867 | 0 |
ГАЗ-24 | 0.00764 | 5.46485 | 0.08674 | 0 |
ГАЗ-24 | 0.059 | 1.896 | 0 | 0 |
ГАЗ-24-10 | 0.007646 | 5.46486 | 0.086733 | 0 |
ГАЗ-3101 | 0.08161734 | 10.7204488 | 0 | 0.0476247 |
ГАЗ-31013 | 0.081617 | 10.72045 | 0 | 0.04762 |
ГАЗ-3102 | 0.0076 | 8.3054 | 0.0867 | 0 |
ГАЗ-31029 | 0.1972 | 7.6845 | 0.0867 | 0 |
ГАЗ-3110 | 0.1972 | 7.6845 | 0.0867 | 0 |
ГАЗ-3201 | 0.1965903 | 7.6857498 | 0 | 0.476247 |
ГАЗ-3221 | 0.17083 | 3.43187 | 0.005 | 0.12174 |
ГАЗ-32213 | 0.17083 | 3.43187 | 0.005 | 0.12174 |
ГАЗ-32214 | 0.007 | 5.1 | 0.08 | 0 |
ГАЗ-3302 | 0.007 | 5.4 | 0.08 | 0 |
ГАЗ-3302 | 0.1972 | 7.6845 | 0.0867 | 0 |
ГАЗ-33021 | 0.17083 | 3.43187 | 0.005 | 0.12174 |
ГАЗ-3307 | 0.007 | 4.32 | 0.086 | 0 |
ГАЗ-3307 | 0.0325 | 4.9775 | 0 | 0.0433 |
ГАЗ-3309 | 0.0407 | 9.0241 | 0 | 0.0476 |
ГАЗ-4301 | 0.0112 | 6.5691 | 0 | 0.0476 |
ГАЗ-51 | 0.0076 | 1.6952 | 0.0867 | 0 |
ГАЗ-51 | 0.069 | 1.898 | 0 | 0 |
ГАЗ-52 | 0.0076 | 2.8443 | 0.08674 | 0 |
ГАЗ-52 | 0.059 | 1.32 | 0 | 0 |
ГАЗ-53 | 0.0033 | 2.2273 | 0 | 0 |
ГАЗ-53 | 0.0076 | 4.3208 | 0.08674 | 0 |
ГАЗ-531216 | 0.0765 | 4.3209 | 0.0868 | 0 |
ГАЗ-66 | 0.025 | 2.361 | 0 | 0 |
ГАЗ-66 | 0.1190657 | 3.631294 | 0 | 0.1593603 |
ГАЗ-66 | 0.1191 | 3.6313 | 0 | 0.1594 |
ГАЗ-66 | 0.1612 | 5.7263 | 0.1947 | 0 |
ГАЗ-66-40 | 0.0149 | 9.5835 | 0 | 0.0476 |
ГАЗ-69 | 0.0076 | 2.5993 | 0.0867 | 0 |
ГАЗель | 0.17083 | 3.4318687 | 0.0050255 | 0.1217407 |
ЗИЛ 131Н | 0.0733 | 1.6173 | 0 | 0 |
ЗИЛ-130 | 0 | 0.717352 | 0 | 0 |
ЗИЛ-130 | 0.15593 | 4.16564 | 0.04337 | 0 |
ЗИЛ-131 | 0.002 | 3.649 | 0 | 0 |
ЗИЛ-131 | 0.0350035 | 2.34736 | 0 | 0 |
ЗИЛ-131 | 0.059 | 1.32 | 0 | 0 |
ЗИЛ-131 | 0.15593 | 4.93944 | 0.15593 | 0 |
ЗИЛ-135 | 0.1559 | 2.5169 | 0.04337 | 0 |
ЗИЛ-135 | 0.15593 | 2.54688 | 0.04336 | 0 |
ЗИЛ-157 | 0.0023 | 2.4788 | 0.0134 | 0 |
ЗИЛ-4314 | 0.00332 | 5.055347 | 0 | 0 |
ЗИЛ-431410 | 0.15593 | 4.165645 | 0.81437 | 0 |
ЗИЛ-431411 | 0.1559 | 4.1656 | 0 | 0.0433 |
ЗИЛ-431412 специальный | 0.156 | 4.1656 | 0.0434 | 0 |
ЗИЛ-433100 | 0.1096 | 11.8846 | 0 | 0.0433 |
ЗИЛ-4502 | 0.156 | 4.1656 | 0.0434 | 0 |
ИЖ-21251 | 0 | 0.9038 | 0 | 0 |
ИЖ-2715 | 0 | 1.37506 | 0 | 0 |
ИЖ-2715-01 | 0 | 0.9038 | 0 | 0 |
КАМАЗ-4310 | 0.008 | 10.064 | 0 | 0 |
КАМАЗ-4310 | 0.00906 | 12.31036 | 0 | 0.043369 |
КамАЗ-4310 | 0.0849 | 14.9881 | 0 | 0.0434 |
КАМАЗ-4310 | 0.1627 | 10.9403 | 0.0434 | 0 |
КамАЗ-43101 | 0.0849 | 14.9881 | 0 | 0.0434 |
КАМАЗ-43101 | 0.1627 | 10.9403 | 0.0434 | 0 |
КамАЗ-43105 | 0.0109 | 14.3357 | 0 | 0.0434 |
КамАЗ-43106 | 0.0109 | 14.3357 | 0 | 0.0434 |
КАМАЗ-4410 | 0.1627 | 10.9104 | 0.0434 | 0 |
КАМАЗ-52213 | 0.01304484 | 11.1165185 | 0 | 0.04369 |
КамАЗ-5320 | 0.0072 | 7.1821 | 0 | 0.0434 |
КАМАЗ-5320 | 0.008 | 11.066 | 0 | 0 |
КАМАЗ-5320 | 0.1627 | 10.571 | 0.0434 | 0 |
КамАЗ-53212 | 0.0072 | 7.1821 | 0 | 0.0434 |
КАМАЗ-53212 | 0.1627 | 10.571 | 0.0434 | 0 |
КамАЗ-5410 | 0.0072 | 7.1821 | 0 | 0.0434 |
КАМАЗ-5410 | 0.0836 | 9.7531 | 0 | 0.0437 |
КАМАЗ-5410 | 0.16266 | 10.82253 | 0.04336 | 0 |
КАМАЗ-54112 | 0.1627 | 10.571 | 0.0434 | 0 |
КамАЗ-55102 | 0.0072 | 7.0519 | 0 | 0.0434 |
КамАЗ-5511 | 0.0072 | 7.0519 | 0 | 0.0434 |
КАМАЗ-5511 | 0.1527 | 9.8066 | 0.04337 | 0 |
КАМАЗ-55111 | 0.1627 | 10.57 | 0.0434 | 0 |
КРАЗ | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
КрАЗ 255 | 0.0392674 | 1.075227 | 0.095144 | 0 |
КРАЗ-157 | 0.1589 | 4.3445 | 0.0434 | 0 |
КРАЗ-200 | 0.1589 | 7.7113 | 0.0434 | 0 |
КРАЗ-214 | 0.0532 | 1.8304 | 0.0434 | 0 |
КРАЗ-250 | 0.15 | 4.344 | 0.04 | 0 |
КРАЗ-255 | 0.1589 | 4.7278 | 0.0434 | 0 |
КРАЗ-256 | 0.1536 | 4.506 | 0.04337 | 0 |
КРАЗ-257 | 0.15891 | 4.34453 | 0.04336 | 0 |
КРАЗ-258 | 0.1589 | 4.0662 | 0.04337 | 0 |
КрАЗ-260 | 0.0445839 | 3.0703 | 0.095144 | 0.43369 |
КРАЗ-260 | 0.15891 | 7.71125 | 0.04336 | 0 |
КС-2561 | 0.1557 | 23.8499 | 0 | 0 |
КС-2572А | 0.051 | 24.094 | 0 | 0 |
ЛиАЗ-5256 | 0.0707 | 17.8465 | 0 | 0 |
ЛУАЗ-959М | 0.059 | 2.058 | 0 | 0 |
ЛУАЗ-967 | 0 | 1.9653 | 0 | 0 |
М-2137 | 0.059 | 2.068 | 0 | 0 |
М412-028 | 0 | 0.9038 | 0 | 0 |
МАЗ-101 | 0.2513 | 51.411 | 0 | 0.1067 |
МАЗ-103 | 0.2513 | 51.411 | 0 | 0.1067 |
МАЗ-104 | 0.2513 | 51.411 | 0 | 0.1067 |
МАЗ-500 | 0.1536 | 6.1463 | 0 | 0 |
МАЗ-503 | 0.1536 | 3.8422 | 0 | 0 |
МАЗ-504 | 0.1536 | 5.6865 | 0 | 0 |
МАЗ-504В | 0 | 8.8054 | 0 | 0 |
МАЗ-508 | 0.1526 | 6.463 | 0 | 0 |
МАЗ-509 | 0.1536 | 4.1602 | 0 | 0 |
МАЗ-509 | 0.1536 | 4.86024 | 0 | 0 |
МАЗ-529 | 0 | 1.9283 | 0 | 0 |
МАЗ-5325 | 0.1536 | 6.14627 | 0 | 0 |
МАЗ-5334 | 0.15 | 6.14 | 0 | 0 |
МАЗ-5335 | 0.1526 | 6.463 | 0 | 0 |
МАЗ-53362 | 0.0781 | 10.275 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-53363 | 0.0781 | 10.275 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-53366 | 0.0781 | 10.275 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-5337 | 0 | 6.8224814 | 0 | 0 |
МАЗ-5337 | 0.0146 | 13.6716 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-53371 | 0 | 6.8224814 | 0 | 0 |
МАЗ-53371 | 0.0146 | 13.6716 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-5428 | 0 | 1.2885 | 0 | 0 |
МАЗ-5429 | 0.1536 | 5.68617 | 0 | 0 |
МАЗ-5429 | 0.1536 | 5.6865 | 0 | 0 |
МАЗ-5432 | 0 | 1.2885 | 0 | 0 |
МАЗ-54323 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
МАЗ-54323 | 0.0781 | 10.2689 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-54329 | 0.0781 | 10.2689 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-5433 | 0 | 6.8224814 | 0 | 0 |
МАЗ-5433 | 0.0146 | 13.6716 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-54331 | 0 | 6.8224814 | 0 | 0 |
МАЗ-54331 | 0.0146 | 13.6716 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-5516 | 0.4461 | 9.7419 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-5549 | 0.1694 | 4.2644 | 0.02428 | 0 |
МАЗ-5551 | 0 | 6.8224814 | 0 | 0 |
МАЗ-5551 | 0.0146 | 13.6394 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-6303 | 0.4876 | 10.572 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-6317 | 0.5239 | 11.054 | 0 | 0.0476 |
МАЗ-64229 | 0.1257 | 10.4848 | 0 | 0.0476 |
ММЗ-4502 | 0.0023 | 1.383 | 0.04337 | 0 |
ММЗ-4505 | 0.00233 | 1.382995 | 0.043369 | 0 |
ММЗ-555 | 0.0023 | 2.1962 | 0.04337 | 0 |
МоАЗ-40482 | 0.0133 | 5.8909 | 0 | 0.0864 |
МоАЗ-40484 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 |
МоАЗ-6442 | 0.0113 | 7.7162 | 0 | 0.0864 |
МоАЗ-7405-9586 | 0.0076 | 4.7135 | 0 | 0.0864 |
МоАЗ-75051 | 0.0113 | 9.7898 | 0 | 0.0864 |
МоАЗ-7529 | 0 | 1.5165 | 0 | 0 |
Москвич | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
Москвич-408 | 0 | 0.08243 | 0 | 0 |
Москвич-427 | 0.059 | 2.068 | 0 | 0 |
МТЛБ | 0 | 0.744596 | 0 | 0 |
МШТС-3с | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
ПАЗ-3205 | 0.007 | 2.251 | 0.086 | 0 |
ПАЗ-3205 специальный | 0.0038 | 4.5598 | 0.0434 | 0 |
ПАЗ-652 | 0.0076 | 2.2518 | 0.0867 | 0 |
ПАЗ-672 | 0.0076 | 8.1196 | 0.0867 | 0 |
ПМ-130 | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
