Станочное оборудование
Справочная информация
Справочная информация по перечню и количеству содержания драгоценных металлов в издели.
Данные взяты из открытых источников: документации к изделию, формуляров, технической литературы, нормативной документации.
Приводится точная масса содержания драгметаллов: золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ) на единицу изделия в граммах.
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1А1017 | 0 | 30.4 | 0 | 0 |
1А124 | 0 | 55.8 | 0 | 0 |
1Б101 | 0 | 19.6 | 0 | 0 |
1Б103 | 0 | 19.6 | 0 | 0 |
1Б10А | 0 | 21.1 | 0 | 0 |
1Б125 | 0 | 50.8 | 0 | 0 |
1Д112 | 0 | 34.4 | 0 | 0 |
1Д118 | 0 | 54.7 | 0 | 0 |
1Е125ХС | 0 | 63.8 | 0 | 0 |
2А061 | 0 | 36 | 0 | 0 |
3692 для заточки пил | 0 | 17.6 | 0 | 0 |
4531 зубофрезерный | 0 | 20 | 0 | 0 |
530А | 0 | 25.6 | 0 | 0 |
6А94 для нарезки шлицов | 0 | 10.1 | 0 | 0 |
А1216 | 0 | 15.2 | 0 | 0 |
А1916 | 0 | 86.9 | 0 | 0 |
А1916А | 0 | 74.2 | 0 | 0 |
А2418А | 0 | 51.4 | 0 | 0 |
А2518 | 0 | 59.6 | 0 | 0 |
А-3163 | 0 | 6.111 | 0 | 0 |
А5214А | 0 | 28.1 | 0 | 0 |
А7215 | 0 | 73.1 | 0 | 0 |
А-9518 | 0 | 13.67 | 0 | 0 |
АА1214 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
АА622В | 0 | 72.6 | 0 | 0 |
АБ2516 | 0 | 25 | 0 | 0 |
АВ120 | 0 | 17.8 | 0 | 0 |
АВ-411 | 0 | 65.6 | 0 | 0 |
АГ-01 (гвоздильный) | 0 | 11.57 | 0 | 0 |
БЭС-30 | 0.0621877 | 0.0556637 | 0 | 0 |
ВТ641 | 0 | 27.3 | 0 | 0 |
ДЛЦ.М8.209 | 0 | 78.3 | 0 | 0 |
ДП-99 | 0 | 3.164 | 0 | 0 |
ЕТ-1 | 0 | 172.1 | 0 | 0 |
М 2062 | 0 | 0.948 | 0 | 0 |
МН05 | 0 | 8.9 | 0 | 0 |
монеторазменный | 0.0011 | 1.6509 | 0 | 0 |
ПАМ-24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
С-742Б | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
СБ-116А | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
СО-7А | 0 | 15.7 | 0 | 0 |
ТР-3 | 0 | 83.5 | 0 | 0 |
ЦП2 | 0 | 34.6 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
11624 | 0 | 100.8 | 0 | 0 |
А6126В | 0 | 174.2 | 0 | 0 |
А-6224 | 0 | 123.5 | 0 | 0 |
АА6230 | 0 | 170.9 | 0 | 0 |
АА6232 | 0 | 170.9 | 0 | 0 |
АА6232А | 0 | 170.9 | 0 | 0 |
АБ-6224 | 0 | 70.672 | 0 | 0 |
АБ622А | 0 | 109.2 | 0 | 0 |
Д6126В | 0 | 174.2 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
8Б672 | 0 | 147.2 | 0 | 0 |
8В66А | 0 | 115.7 | 0 | 0 |
8Г662 | 0 | 160.2 | 0 | 0 |
АВ2322 | 0 | 111.1 | 0 | 0 |
Д-6 | 0 | 12.1297 | 0 | 0 |
СИ-080М | 0 | 52 | 0 | 0 |
Ц6118 | 0 | 27.7 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
116М | 0 | 30.7 | 0 | 0 |
1А12 | 0 | 73.8 | 0 | 0 |
311-00 | 0 | 26 | 0 | 0 |
А-1304 | 0 | 36.25 | 0 | 0 |
А-1406 | 0 | 38.05 | 0 | 0 |
А-1412 | 0 | 31.06 | 0 | 0 |
А-1416 | 0 | 93.91 | 0 | 0 |
А1698 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
А-535 | 0 | 82.9 | 0 | 0 |
Агат-1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 |
АД-231 | 0 | 101.64 | 0 | 0 |
АДБ-3122 | 0.01 | 7.3 | 0 | 0 |
АДГ-201 | 7.439 | 38.1 | 0 | 0 |
АДГ-301 | 3.523 | 12.02 | 0 | 0.187 |
АДГ-602 | 0 | 4.56 | 0 | 0 |
АДД-4001 | 0.002 | 8.91 | 0 | 0 |
АДД-4х2501 | 0.137 | 45.78 | 0 | 0.137 |
АДД-504 | 0.054 | 5.13 | 0.002 | 0 |
АДС-1000 | 0 | 28.7418 | 0 | 0 |
АДФ-1201 | 0 | 90.07 | 0 | 0 |
АДФ-1202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДФ-1202 | 0 | 4.35 | 0 | 0 |
АДФ-2001-1 | 0.012 | 6.07 | 0 | 0 |
ГДФ-1001 | 0 | 42.94 | 0 | 0 |
МШ-3207 | 0 | 43.49 | 0 | 0 |
МШ-3208 | 0 | 2.26044 | 0 | 0 |
МШ-3404 | 0.14 | 74.67 | 0 | 0 |
ОО2М | 0 | 4.298 | 0 | 0 |
ПДГ-502 | 0 | 3.53 | 0 | 0 |
ПДГ-508 с ВДУ-505 | 0 | 11.1 | 0 | 0 |
ПДГ-508 с ВДУ-506 | 0 | 13.2 | 0 | 0 |
ПДГ-515 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
ПДГ-516 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |
ПДГ-603 | 0 | 4.43 | 0 | 0 |
ПДИ-304 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
ПДФ-502 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
СК-04 | 0 | 6.981 | 0 | 0 |
Стык-04 | 0 | 220.28 | 0 | 0 |
УДГ-201 | 1.487 | 25.37 | 0 | 0 |
УДГ-350 | 1.42 | 8.54 | 0 | 0 |
УДГ-501-1 | 0.032 | 45.56 | 0.02 | 0 |
УДГУ-301 | 0.014 | 47.15 | 0.02 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
11Т16А | 0 | 29.6 | 0 | 0 |
1266А | 0 | 44.8 | 0 | 0 |
1А112 | 0 | 46.2 | 0 | 0 |
1А240 | 0 | 164.8 | 0 | 0 |
1А2401 | 0 | 186 | 0 | 0 |
1А240-6 | 0 | 164.8 | 0 | 0 |
1Б10Н | 0 | 21.1 | 0 | 0 |
1Б112 | 0 | 38.7 | 0 | 0 |
1Б118 | 0 | 38.7 | 0 | 0 |
1Б124 | 0 | 42.4 | 0 | 0 |
1Б136 | 0 | 22.95 | 0 | 0 |
1Б136 | 0 | 60.9 | 0 | 0 |
1Б140 | 0 | 82.1 | 0 | 0 |
1Б240-6 | 0 | 204.8 | 0 | 0 |
1Б265-8к | 0 | 212.7 | 0 | 0 |
1Б265П-6К | 0 | 209.7 | 0 | 0 |
1Д118С | 0 | 23.4 | 0 | 0 |
1Е125 | 0 | 107.2 | 0 | 0 |
1Е1251 | 0 | 107.2 | 0 | 0 |
1Е140 | 0 | 88.4 | 0 | 0 |
1Е140 | 0 | 107.2 | 0 | 0 |
1Е1401 | 0 | 107.2 | 0 | 0 |
1М10А | 0 | 24.7 | 0 | 0 |
1М10ДА | 0 | 23.9 | 0 | 0 |
1Н125П | 0.05344 | 66.6102 | 0 | 0 |
КА105 | 0 | 164.8 | 0 | 0 |
КА202 | 0 | 285.3 | 0 | 0 |
КА208 | 0 | 97.5 | 0 | 0 |
СА108 | 0 | 128 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
АРВ-630 | 0 | 0.666 | 0 | 0 |
МА-1849 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
10-24-4ХА | 0.2478 | 2.2236 | 0 | 0.153 |
12500/850л | 0 | 57.5 | 0 | 0 |
6300/850л | 0 | 28.8 | 0 | 0 |
АБ-1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
АБ-1 0/230 | 0.012 | 1.1391 | 0 | 0 |
АБ-2-0/230 | 0.012 | 1.1391 | 0 | 0 |
АБ2322 | 0 | 117.4 | 0 | 0 |
АБ-2-Т/230 | 0.015 | 2.6149 | 0 | 0 |
АБ-4 Т-230 4 кВт 50 Гц | 0.0003 | 2.801 | 0 | 0 |
АБ-4-0/230 | 0.012 | 1.1391 | 0 | 0 |
АБ-4т (макет) | 0.012 | 1.1391 | 0 | 0 |
АБ-4-Т/230 | 0.015 | 2.6149 | 0 | 0 |
АБ-8-Т/400 | 0 | 5.0619 | 0 | 0 |
АБ-8-Т230 | 0 | 5.0619 | 0 | 0 |
АД-30-Т/230 | 0 | 49.907 | 0 | 0 |
АД-30-Т/400 | 0 | 49.907 | 0 | 0 |
АК-ФВ-4М | 0 | 0.743 | 0 | 0 |
АТ-1600/230-1,2 | 0 | 129.2 | 0 | 0 |
АТ-1600/825-1 | 0 | 322.8 | 0 | 0 |
АТ-2500/460-1 | 0 | 180 | 0 | 0 |
АТ-320-500/220-1,2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТ-500/230-2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТ-500/460-1,2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТВ-500/230-1,2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТВ-500/460-1,2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТЕ РТО | 0 | 117.4 | 0 | 0 |
АТР-100/230-460-1р | 0 | 16 | 0 | 0 |
АТР-100/230-460-2р | 0 | 16 | 0 | 0 |
АТР-1600/230-1р | 0 | 215.7 | 0 | 0 |
АТР-1600/230-1с | 0 | 174.4 | 0 | 0 |
АТР-1600/460-1 | 0 | 129.2 | 0 | 0 |
АТР-1600/460-1р | 0 | 215.7 | 0 | 0 |
АТР-1600/460-1с | 0 | 174.4 | 0 | 0 |
АТР-1600/460-2 | 0 | 129.2 | 0 | 0 |
АТР-1600/825-1р | 0 | 644.8 | 0 | 0 |
АТР-200/370-500/230-1р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТР-200/370-500/230-2р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТР-200/370-500/460-1р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТР-200/370-500/460-2р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТР-300-1000/230-1 | 0 | 430.4 | 0 | 0 |
АТР-300-1000/230-10 | 0 | 130.4 | 0 | 0 |
АТР-300-1000/230-2 | 0 | 430.4 | 0 | 0 |
АТР-300-1000/230-2с | 0 | 130.4 | 0 | 0 |
АТР-300-1000/460-1 | 0 | 430.4 | 0 | 0 |
АТР-300-1000/460-10 | 0 | 130.4 | 0 | 0 |
АТР-300-1000/460-2 | 0 | 430.4 | 0 | 0 |
АТР-300-1000/460-2с | 0 | 130.4 | 0 | 0 |
АТР-320-500/230-1с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
АТР-320-500/230-2с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
АТР-320-500/460-1с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
АТР-320-500/460-2с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
АТР-500/460-2д | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТР-500/460-2р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
АТР-6300/36 | 0 | 10.1 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/230-1 | 0 | 69.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/230-1 | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/230-1 | 0 | 136.8 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/230-2 | 0 | 69.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/230-2р | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/230-2с | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/230-2т | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/230-2т | 0 | 136.8 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/460-1 | 0 | 69.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/460-1 | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/460-1 | 0 | 136.8 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/460-2р | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/460-2с | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/460-2т | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/460-2т | 0 | 136.8 | 0 | 0 |
АТР-800-1000/460-3 | 0 | 69.5 | 0 | 0 |
ВТРЗ 320/230-2с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
ВТРЗ 320/460-2с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
ЗИЛ-900М (пылеулавливающий) | 0 | 12 | 0 | 0 |
КТЭ/460-2 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |
ПКВ-12500/850л | 0 | 25 | 0 | 0 |
ПКВ-6300/850л | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
ПКВВ-12500/850л | 0 | 57.5 | 0 | 0 |
ПКВВ-6300/850л | 0 | 28.8 | 0 | 0 |
СО-7А окрасочный | 0 | 0.6798 | 0 | 0 |
СО-7Б окрасочный | 0 | 0.6798 | 0 | 0 |
ТЕРЧ-200 | 0 | 20.75 | 0 | 0 |
ТП2-4000/825т-1уч | 0 | 21.9 | 0 | 0 |
ТПГ-1600/600т/1уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
ТПЗ-2500/460-1уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
ТПР-2500/660т-2уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
ТПРЗ-2500/460т-1уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
ТПРЗ-2500/660т-1уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
ТПРЗ-2у10000/1050т-1уч | 0 | 190.4 | 0 | 0 |
ТПРЗ-4000/825т-2уч | 0 | 40.7 | 0 | 0 |
УКА | 0.082 | 1.232 | 0 | 0.01 |
УСА | 0.126 | 1.18 | 0 | 0.01 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
12Р-12 | 0 | 9.18 | 0 | 0 |
А-58 | 0 | 14.921 | 0 | 0 |
ПГСИ-30М | 0.02 | 0.7348 | 0 | 0 |
С-182 | 0 | 4.298 | 0 | 0 |
СКА-1000-400 | 0 | 43.3 | 0 | 0 |
СКА-8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 |
СМД-108 | 0 | 22.43 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ЧА-6-81 | 0 | 19.39 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ЧА-6-81 | 0 | 19.39 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1А12 | 0 | 73.8 | 0 | 0 |
АД-100 | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
С-742Б | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
СБ-101 | 0 | 25.1 | 0 | 0 |
СБ-116А | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
СБ-133 | 0 | 25.1 | 0 | 0 |
СБ-97 | 0 | 4.7 | 0 | 0 |
СВ-91 | 0 | 25.1 | 0 | 0 |
СМК-7 | 0.079 | 1.85 | 0 | 0 |
СО-7А | 0 | 15.7 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БВКД-12500/450-150 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
БВКД3-6300/200-150 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
БВКД3-6300/850л | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
БВКД4-6300/600л | 0 | 28 | 0 | 0 |
БВКД4-6300/850л | 0 | 28 | 0 | 0 |
БВКД-6300/600л | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
В-18-1 | 0 | 2.90201 | 0 | 0 |
В-18-2 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 |
ВО-71 | 5.9295019 | 363.8037183 | 11.6206561 | 5.6436056 |
ВО-71Б | 5.35178312 | 337.4555651 | 9.6148359 | 6.5821088 |
Гиацинт-М | 0.1172879 | 0.5379801 | 0.06087 | 0.061795 |
Комплект ЗИП | 0.014666 | 0.282609 | 0 | 0.0044 |
Комплект инструмента и принадлежностей | 0.06256 | 6.66102 | 0 | 0 |
Комплект монтажных частей | 0 | 7.810888 | 0 | 0 |
Комплект сменных частей | 0.0089151 | 0.50596637 | 0 | 0.098836 |
Лазурь Блок Б1-14 | 0.60349354 | 2.8533895 | 0.1331327 | 0.6976308 |
Лазурь Блок Б1-2 | 1.1800687 | 50.47295868 | 0.1136778 | 1.7467258 |
Лазурь Блок Б14-2 | 6.8380045 | 5.588708 | 0.131386 | 1.485639 |
Лазурь Блок Б1-6 | 4.6656003 | 6.5841411 | 1.5442022 | 2.2001491 |
Лазурь Блок Б2-32 | 0.635617 | 12.630984 | 0.1978 | 2.935422 |
Лазурь Блок Б2-33 | 0.04333604 | 6.907106 | 3.636044 | 0 |
Лазурь Блок Б2-33.1 | 0.2963199 | 6.4581548 | 3.3251666 | 0 |
Лазурь Блок Б2-39 | 5.7301413 | 13.36935534 | 0.131986 | 3.14996882 |
Лазурь Блок Б2-5 | 0.6175111 | 66.46389 | 0 | 0.416203 |
Лазурь Блок Б2-5.1 | 0.64967 | 73.17656 | 0 | 0.416207 |
Лазурь Блок Б3-28 | 0.526437 | 6.978797 | 0.022665 | 0.0617 |
Лазурь Блок Б4-24 | 1.3371403 | 3.64841568 | 0.46457578 | 0.0155324 |
Лазурь Блок Б7-2 | 4.18880911 | 2.9698465 | 0 | 0.69516 |
Лазурь Блок Б9-47 | 0 | 16.5559418 | 0 | 0 |
Лазурь Блок Б9-55.1 | 0.39384818 | 4.3365573 | 0.382368 | 0.8869928 |
Лазурь Блок Б9-55.3 | 0.37657908 | 4.78603008 | 0.3626366 | 0.1180997 |
Лазурь-1 | 24.70574 | 230.54278 | 2.6194 | 14.82009 |
Лазурь-2 | 24.27238 | 223.63567 | 2.6194 | 11.18404 |
Лазурь-3 | 24.03692 | 215.88225 | 2.6194 | 9.88954 |
Лазурь-4 | 18.300928 | 203.19739 | 2.28998 | 8.98806 |
Лазурь-5 | 24.31386 | 225.79385 | 2.6194 | 11.18404 |
Лазурь-6 | 24.74722 | 232.70096 | 2.6194 | 14.82009 |
Согласующее устройство | 0 | 1.3035208 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
49-ВК-160У | 0 | 8.537 | 0 | 0 |
50-ВУК-120 | 0 | 2.62 | 0 | 0 |
50-ВУК-120-1 | 0.13949 | 17.855668 | 0 | 0.00137 |
50ВУК-120-1 | 0.139 | 17.85 | 0 | 0 |
50ВУК-50М | 0.014 | 5.141 | 0 | 0 |
53-ВУК-50У | 0 | 0.888 | 0 | 0 |
56-ВУК-300 | 0 | 9.494 | 0 | 0 |
БВКМ-135 | 0 | 40.9572 | 0 | 0 |
БВКМ-20 | 0 | 0.02319 | 0 | 0 |
БВКМ-35 | 0 | 40.9572 | 0 | 0 |
ВАЗ 70/150 | 0 | 87.9 | 0 | 0 |
ВАК 6300-12-6 | 0 | 96.7 | 0 | 0 |
ВАК 630-12 Уч | 0 | 21.4 | 0 | 0 |
ВАК-12/28,5 | 0.53942 | 118.123 | 0 | 0 |
ВАК-6-115 | 0.5985 | 97.7154 | 0 | 0 |
ВАК-620 | 0 | 32.1 | 0 | 0 |
ВАКВ 2-25000/300 | 0 | 115.1 | 0 | 0 |
ВАКВ 2-25000/850л | 0 | 115.1 | 0 | 0 |
ВАКВ2-25000/450л | 0 | 906.5 | 0 | 0 |
ВАКВ-2-25000/600л | 0 | 115.1 | 0 | 0 |
ВАКВ2-25000/850т | 0 | 1112.64 | 0 | 0 |
ВАКГ 100-12лч | 0 | 12.4 | 0 | 0 |
ВАКГ 12/6-1600 | 0 | 19.5 | 0 | 0 |
ВАКГ 12/6-630 | 0 | 15.3 | 0 | 0 |
ВАКГ 18/9-320 У4 | 0 | 14.8 | 0 | 0 |
ВАКД-12500/600д | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
ВАКД-12500/850л | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
ВАКД25000/600л | 0 | 25 | 0 | 0 |
ВАКД-25000/850л | 0 | 25 | 0 | 0 |
ВАКД-6300/600л | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
ВАКД-6300/850л | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
ВАКР-3200 | 0 | 23.863 | 0 | 0 |
ВАКС 2.75-30″ч»-2И | 0.2622 | 9.6555 | 0 | 0 |
ВАКС-17,5-230 | 0.01514 | 55.1626 | 0 | 0 |
ВАКС-4,5-30 ( фильтром Ф-ВАКС-4,5-30) | 0.0418951 | 34.9214456 | 0 | 0 |
ВБ-24/24 | 1.2113588 | 1.7197528 | 0 | 0 |
ВБ-24/3 | 0 | 0.137 | 0 | 0 |
ВБ-60/10-3 | 0.1028037 | 0.6377036 | 0 | 8.1E-6 |
ВБ-60/15-3 | 0.1028037 | 0.6377036 | 0 | 8.1E-6 |
ВБ-60/5-3 | 0.1028037 | 0.6377036 | 0 | 8.1E-6 |
ВБВ 24/20-2 | 0.052562 | 3.0625387 | 0 | 0 |
ВБВ 24/3 | 0.0325262 | 1.0625387 | 0 | 0 |
ВБВ 24/30-2К | 0.279198 | 1.35701 | 0 | 0 |
ВБВ 24/50-2К | 0.279198 | 1.35701 | 0 | 0 |
ВБВ 24/75 | 0.755132 | 1.323403 | 0 | 0 |
ВБВ 48/10-2 | 0.052562 | 3.0625387 | 0 | 0 |
ВБВ 48/2 | 0.0325262 | 1.0253387 | 0 | 0 |
ВБВ 48/20-2К | 0.188198 | 1.35701 | 0 | 0 |
ВБВ 48/30-2К | 0.279198 | 1.35701 | 0 | 0 |
ВБВ 48/60 | 0.792132 | 1.5713403 | 0 | 0 |
ВБВ 60/15-2К | 0.279198 | 1.35701 | 0 | 0 |
ВБВ 60/2-2 | 0.0325262 | 1.0253387 | 0 | 0 |
ВБВ 60/25-2К | 0.279198 | 1.35701 | 0 | 0 |
ВБВ 60/50 | 0.792132 | 1.5713403 | 0 | 0 |
ВБВ 60/8-2 | 0.052562 | 3.0625387 | 0 | 0 |
ВВС-2,5М | 0 | 0.0770175 | 0 | 0 |
ВД 306У3 | 0 | 0.479 | 0 | 0 |
ВД-301 | 0 | 28.6 | 0 | 0 |
ВДГ-302 | 0 | 26.9 | 0 | 0 |
ВКС-2,5-45 | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
ВКС-500 | 0 | 35.7 | 0 | 0 |
ВКСМ-1000 | 0 | 49.7 | 0 | 0 |
ВП 27,5В | 0 | 0.049 | 0 | 0 |
ВП1-1-0,25А | 0 | 0.023 | 0 | 0 |
ВП1-1-3А | 0 | 0.023 | 0 | 0 |
ВП1-1-5А | 0 | 0.023 | 0 | 0 |
ВС-60/10-3 | 0.15 | 5.134 | 0 | 0 |
ВСА 5 | 0 | 0.137 | 0 | 0 |
ВСА-10 | 0 | 0.1953 | 0 | 0 |
ВСА-10А | 0 | 0.0149 | 0 | 0 |
ВСА-5АК | 0.007 | 0.16 | 0 | 0 |
ВСА-5К | 0.005 | 1.082 | 0 | 0 |
ВСА-6М | 0 | 0.019 | 0 | 0 |
ВТ 61/5 | 0.2882 | 44.9311 | 0 | 0 |
ВТ-61/5-2 | 0.205 | 1.412 | 0 | 0 |
ВУК-140/66 | 0 | 101.616 | 0 | 0 |
ВУК-170/3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
ВУК-36/60 | 0 | 10.421 | 0 | 0 |
ВУК-36/60 | 4.2693 | 95.96 | 0 | 0 |
ВУК-50 | 0 | 5.08 | 0 | 0 |
ВУК-90/25 | 0 | 10.964 | 0 | 0 |
ВУТ 10/3000 | 0.2394354 | 43.3679995 | 0 | 0 |
ВУТ 31/125 | 0.252617 | 60.373469 | 0 | 0 |
ВУТ 31/250 | 0.2580455 | 125.34714 | 0 | 0 |
ВУТ 31/60 | 0.28183389 | 44.620992 | 0 | 0 |
ВУТ 67/125 | 0.2589527 | 81.206792 | 0 | 0 |
ВУТ 67/250 | 0.2556782 | 127.1972 | 0 | 0 |
ВУТ 67/60 | 0.2882419 | 44.953977 | 0 | 0 |
ВУТ 90/25 | 0.288419 | 44.931115 | 0 | 0 |
ВУТ-67/125 | 0.288 | 76.226 | 0 | 0 |
ДВ1-50000/300Т | 0 | 1123.24 | 0 | 0 |
ДВ1-50000/450т-у4 | 0 | 62.57 | 0 | 0 |
ДВ1-63000/450-6565-у4 | 0 | 62.57 | 0 | 0 |
КУВ 12/100 | 0.4130288 | 4.30251 | 0 | 0 |
КУВ 12/100-1 | 0.8260576 | 8.60502 | 0 | 0 |
КУВ 12/100-2 | 1.585471 | 8.6605643 | 0 | 0 |
КУВ 12/100-2-5 | 2.065144 | 21.51255 | 0 | 0 |
КУВ 12/100-3 | 1.2390864 | 12.90753 | 0 | 0 |
КУВ 12/100-4 | 1.6521152 | 17.21004 | 0 | 0 |
КУВ 12/100-5 | 2.065144 | 21.512255 | 0 | 0 |
КУВ 6/100 | 0.4130288 | 4.30251 | 0 | 0 |
КУВ 6/100-1 | 0.4130288 | 4.30251 | 0 | 0 |
КУВ 6/100-2 | 0.8260576 | 16.187193 | 0 | 0 |
КУВ 6/100-2-2 | 0.8260576 | 16.187193 | 0 | 0 |
КУВ 6/100-2-3 | 1.239086 | 12.90753 | 0 | 0 |
КУВ 6/100-2-5 | 2.065144 | 21.51255 | 0 | 0 |
КУВ 6/100-3 | 1.239086 | 12.90753 | 0 | 0 |
КУВ 6/100-4 | 1.6521152 | 17.21004 | 0 | 0 |
КУВ 6/100-5 | 2.065144 | 21.512255 | 0 | 0 |
ЛПД8-16 | 0.052 | 0 | 0 | 0 |
ЛПН-12В/2А | 0.3627 | 2.2506 | 0 | 0.0182 |
ЛПН-5В/5А | 0.3627 | 2.2506 | 0 | 0.0182 |
ПКВ-12500/600л | 0 | 57.5 | 0 | 0 |
ПКВ-12500/600мл | 0 | 25 | 0 | 0 |
ПКВ-5300/600мл | 0 | 12.6 | 0 | 0 |
ПКВВ-6500/600х | 0 | 29.8 | 0 | 0 |
СВСТ-150-3 | 0 | 6.982 | 0 | 0 |
ТВР-800/2 | 0 | 10.8446 | 0 | 0 |
Тер-100 | 0 | 32.1 | 0 | 0 |
ТПЕ-80-55 | 0.00846 | 18.19 | 0 | 0 |
ТПП-125-80 | 0.00649 | 17.84 | 0 | 0 |
ТПП-13В | 0.0843543 | 19.1458487 | 0 | 0 |
ТПП-13Н | 0.438291238 | 13.6100118 | 1.74648 | 0 |
ТПП-160-120 | 0.00649 | 19.12 | 0 | 0 |
ТПП-160-70 | 0.00649 | 17.84 | 0 | 0 |
ТПП-80-110 | 0 | 18.19 | 0 | 0 |
ТПП-80-120 | 0.00846 | 17.84 | 0 | 0 |
ТПП-80-80 | 0.00846 | 17.93 | 0 | 0 |
ТПР-100/12Н | 0.749923 | 16.45004 | 0.0379968 | 0.188 |
ЭДГ-601 УЗ | 0 | 91.8 | 0 | 0 |
Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
А-580 | 0 | 14.911 | 0 | 0 |
В722А | 0.982 | 4.104 | 0.12 | 0.512 |
ВАКС-4,5-30 (с фильтром Ф-ВАКС-4,5-30) | 0.0418951 | 34.9214456 | 0 | 0 |
ВД-301 | 0 | 22.14 | 0 | 0 |
ВД-306 | 0 | 11.22 | 0 | 0 |
ВД-306 У3 | 0 | 28.4646 | 0 | 0 |
ВД-306 У3 | 0 | 28.7412 | 0 | 0 |
ВД-401 | 0 | 10.81 | 0 | 0 |
ВД-401 | 0 | 11.22 | 0 | 0 |
ВД-401 | 0 | 11.22 | 0 | 0 |
ВД-502 | 0 | 13.591 | 0 | 0 |
ВДГ-302 | 0 | 16 | 0 | 0 |
ВДГ-303 | 0.005 | 22.45 | 0 | 0 |
ВДГИ-302 | 0.058 | 17.43 | 0 | 0 |
ВДМ-1001 | 0 | 54.97 | 0 | 0 |
ВДМ-1001 | 0.006 | 36.05 | 0 | 0 |
ВДМ-1201 | 0 | 90.07 | 0 | 0 |
