Прайс на 2019 год
Справочная информация по перечню и количеству содержания драгоценных металлов в изделии.
Данные взяты из открытых источников: документации к изделию, формуляров, технической литературы, нормативной документации.
Приводится точная масса содержания драгметаллов: золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ) на единицу изделия в граммах.
Прайс-лист на основные позиции | |||||
№ п/п | МИКРОСХЕМЫ | Содержание Au в гр. | Стоимость р за шт. | ||
Нов. | Б/у | Нов. | Б/у | ||
1 | 130,133, 533 (14/0, пустышка) | 0,0074 | 0,0055 | 12,5 | 9,3 |
2 | 130,133, 533 (14/1, односторонка) | 0,01 | 0,0084 | 17,0 | 14,2 |
3 | 130,133, 533 (14/2, двухсторонка) | 0,024 | 0,018 | 40,7 | 30,5 |
4 | 130,133/16/0 | 0,014 | 0,012 | 23,7 | 20,3 |
5 | 130,133/16/1 | 0,02 | 0,014 | 33,9 | 23,7 |
6 | 556 РТ5/24/0 и под. | 0,018 | 0,015 | 30,5 | 25,4 |
7 | 556 РТ7/24/1 и под. | 0,035 | 0,024 | 59,3 | 40,7 |
8 | 564/14/1 и под. (Кирпичи) | 0,014 | 0,01 | 23,7 | 17,0 |
9 | 565 РУ1 (керамика 22 ноги) | 0,03 | 0,02 | 50,9 | 33,9 |
10 | 565 РУ3 (керамика 16 ног) | 0,022 | 0,015 | 37,3 | 25,4 |
11 | 565 РУ5 с ж. крышкой | 0,032 | 0,025 | 54,3 | 42,4 |
12 | 142 ЕН1, 2; 542НД (16/1) с ушами | 0,015 | 0,01 | 25,4 | 17,0 |
13 | 142 ЕН3, 5, 8 и под. | 0,029 | 0,018 | 49,2 | 30,5 |
14 | 580/20 (керамика) | 0,022 | 0,017 | 37,3 | 28,8 |
15 | 580/24 (керамика) | 0,027 | 0,021 | 45,8 | 35,6 |
16 | 580/28 (керамика) | 0,031 | 0,024 | 52,6 | 40,7 |
17 | 580/32 (керамика) | 0,036 | 0,028 | 61,0 | 47,5 |
18 | 580/40 (керамика) | 0,045 | 0,035 | 76,3 | 59,3 |
19 | 580/48 (керамика) | 0,054 | 0,042 | 91,6 | 71,2 |
20 | 580/50 (керамика) | 0,056 | 0,043 | 94,9 | 72,9 |
21 | 580/64 (керамика) | 0,072 | 0,056 | 122,1 | 94,9 |
22 | 1801 | 0,04 | 0,035 | 67,8 | 59,3 |
23 | 217 НТ и под. Желтая крышка | 0,009 | 0,009 | 15,3 | 15,3 |
24 | 573 РФ2, 3, 5 с ж.ног. | 0,035 | 0,025 | 59,3 | 42,4 |
25 | 573 РФ2, 3, 5 коричневая керамика | 0,005 | 0,005 | 8,5 | 8,5 |
26 | К1ЖГ 141-454 (паук) | 0,03 | 0,02 | 50,9 | 33,9 |
27 | КД 908, 916/0 | 0,009 | 0,006 | 15,3 | 10,2 |
28 | КД 908, 916/1 | 0,016 | 0,009 | 27,1 | 15,3 |
29 | КД 908, 916/2 | 0,026 | 0,02 | 44,1 | 33,9 |
30 | КТС 613 и под. с ж. дном | 0,04 | 0,035 | 67,8 | 59,3 |
31 | 218, 265 и под. Заливка | 0,024 | 0,02 | 40,7 | 33,9 |
32 | КДС 627, 628 розовая керамика | 0,012 | 0,007 | 20,3 | 11,9 |
33 | АЛС/4 | 0,005 | 0,004 | 8,5 | 6,8 |
34 | АЛС/8 | 0,01 | 0,006 | 17,0 | 10,2 |
35 | АЛС/14 | 0,015 | 0,01 | 25,4 | 17,0 |
36 | 286 ЕП за вывод | 0,0005 | 0,0004 | 0,8 | 0,7 |
№ п/п | ТРАНЗИСТОРЫ | Содержание Au в гр. | Стоимость р за шт. | ||
Нов. | Б/у | Нов. | Б/у | ||
38 | КТ 201, 203, 316 и под. Белые | 0,003 | 0,003 | 5,1 | 5,1 |
39 | КТ 201, 203 ж. дл. н. | 0,008 | 0,0045 | 13,6 | 7,6 |
40 | КТ 201, 203 ж. кор. н. | 0,007 | 0,0045 | 11,9 | 7,6 |
41 | КТ 301, 306, 312 бел. | 0,003 | 0,003 | 5,1 | 5,1 |
42 | КТ 301, 306, 312 ж. | 0,012 | 0,008 | 20,3 | 13,6 |
43 | КТ 601, 603, 608 бел. | 0,007 | 0,007 | 11,9 | 11,9 |
44 | КТ 601, 603, 608 ж. | 0,02 | 0,014 | 33,9 | 23,7 |
45 | КТ 602, 604 бел. | 0,01 | 0,01 | 17,0 | 17,0 |
46 | КТ 602, 604 ж. | 0,032 | 0,018 | 54,3 | 30,5 |
47 | КТ 630, 633, 504 и под. | 0,014 | 0,01 | 23,7 | 17,0 |
48 | АОТы, АОДы, КТ325 (3-4 ноги) | 0,015 | 0,01 | 25,4 | 17,0 |
49 | КПС 104 и под. | 0,015 | 0,01 | 25,4 | 17,0 |
50 | ОУ 140, 544/8 и под. | 0,018 | 0,012 | 30,5 | 20,3 |
51 | ОУ 140, 544/12 и под. | 0,022 | 0,012 | 37,3 | 20,3 |
52 | КТ 610, 913 мал. Вертолет | 0,035 | 0,025 | 59,3 | 42,4 |
53 | КТ 909 и под. | 0,03 | 0,02 | 50,9 | 33,9 |
54 | КТ 911 и под. | 0,045 | 0,03 | 76,3 | 50,9 |
55 | КТ 920, 922 и под. (Бол. Вертолет) | 0,045 | 0,03 | 76,3 | 50,9 |
56 | КТ 930, 931, 958 и под. | 0,04 | 0,035 | 67,8 | 59,3 |
57 | КТ 904, 606 и под. БОЛТЫ | 0,035 | 0,03 | 59,3 | 50,9 |
58 | КТ 904, 606 и под. БОЛТЫ БЕЛ. | 0,01 | 0,01 | 17,0 | 17,0 |
59 | КТ814 пластмасса с дыркой | 0,002 | 0,002 | 3,4 | 3,4 |
60 | КТ 802, 803, 808, 908 и под. до 86г. | 0,015 | 0,015 | 25,4 | 25,4 |
№ п/п | РАЗЪЕМЫ | Содержание Au в гр. | Стоимость р за шт. | ||
Нов. | Б/у | Нов. | Б/у | ||
62 | РППМ 27-90 В | 0,45 | 0,3 | 763,0 | 508,7 |
63 | РППМ 27-90 Р | 0,5 | 0,35 | 847,8 | 593,4 |
64 | ГРППМ 7-90 Г1 Р | 0,25 | 0,175 | 423,9 | 296,7 |
65 | ГРППМ 7-90 Ш1 В | 0,08 | 0,056 | 135,6 | 94,9 |
66 | ОНП 256 В | 0,21 | 0,147 | 356,1 | 249,2 |
67 | ОНП 256 Р | 1,62 | 1,134 | 2746,8 | 1922,7 |
68 | ОНП ВГ 34-140 В | 0,561 | 0,392 | 951,2 | 664,6 |
69 | ОНП-ВС-224 В | 0,21 | 0,147 | 356,1 | 249,2 |
70 | ОНП-ВС-224 Р | 1,42 | 0,994 | 2407,7 | 1685,4 |
71 | ОНП-ВС-39-180 В | 0,168 | 0,118 | 284,8 | 200,1 |
72 | ОНП-ВС-39-180 Р | 1,06 | 0,798 | 1797,3 | 1353,0 |
73 | ОНП ВС 53-106 В | 0,752 | 0,526 | 1275,0 | 891,8 |
74 | ОНП ВС 53-106 Р | 1,11 | 0,777 | 1882,0 | 1317,4 |
75 | ОНП ВС 54-212 В | 1,5 | 1,053 | 2543,3 | 1785,4 |
76 | ОНП НС 1-108 | 0,58 | 0,4 | 983,4 | 678,2 |
77 | ОНП НС 1-94 | 0,5 | 0,35 | 847,8 | 593,4 |
78 | ОНП НС 2-62 Р | 0,44 | 0,3 | 746,0 | 508,7 |
79 | РПКМ 4-67 Г1 | 1,215 | 0,85 | 2060,1 | 1441,2 |
80 | РППГ 2-48 желт. | 0,44 | 0,308 | 746,0 | 522,2 |
81 | РППГ 2-48 стал. | 0,09 | 0,063 | 110,5 | 77,4 |
82 | РППМ 16-288 Р | 1,5 | 1,3 | 2543,3 | 2204,2 |
83 | РППМ 16-72 Р | 0,4 | 0,32 | 678,2 | 542,6 |
84 | РППМ 17-48-3 | 0,18 | 0,16 | 305,2 | 271,3 |
85 | РППМ 17-52-3 | 0,21 | 0,17 | 356,1 | 288,2 |
86 | СНО 54-60 В | 0,23 | 0,149 | 390,0 | 252,6 |
87 | СНО 54-60 Р | 0,41 | 0,251 | 695,2 | 425,6 |
88 | СНО 58-135 Р | 0,91 | 0,651 | 1542,9 | 1103,8 |
89 | СНО 58-135 В | 0,53 | 0,352 | 898,6 | 596,8 |
90 | СНО 58-90 Р | 0,6 | 0,42 | 1017,3 | 712,1 |
91 | СНО 58-90 В | 0,35 | 0,245 | 593,4 | 415,4 |
92 | СНО 59-90 В | 0,26 | 0,2 | 440,8 | 339,1 |
93 | СНО 60-54 Р | 0,162 | 0,113 | 274,7 | 191,6 |
94 | СНО 64-16 Р | 0,075 | 0,05 | 127,2 | 84,8 |
95 | СНО 64-32 Р | 0,15 | 0,105 | 254,3 | 178,0 |
96 | СНО 64-48 Р | 0,3 | 0,21 | 508,7 | 356,1 |
97 | СНО 64-64 Р | 0,31 | 0,217 | 525,6 | 367,9 |
98 | СНО 64-96 Р | 0,47 | 0,329 | 796,9 | 557,8 |
99 | СНО 64-96 В | 0,22 | 0,154 | 373,0 | 261,1 |
100 | СНП 14-112 Р | 0,3 | 0,18 | 508,7 | 305,2 |
101 | СНП 14-72 Р | 0,19 | 0,1 | 322,2 | 169,6 |
102 | СНП 17-48 Р | 0,4 | 0,28 | 678,2 | 474,7 |
103 | СНП 17-52 Р | 0,42 | 0,294 | 712,1 | 498,5 |
104 | СНП 34-113 В | 0,5 | 0,35 | 847,8 | 593,4 |
105 | СНП 34-113 В лок. | 0,1 | 0,1 | 169,6 | 169,6 |
106 | СНП 34-113 Р | 0,65 | 0,4 | 1102,1 | 678,2 |
107 | СНП 34-135 В | 0,45 | 0,3 | 763,0 | 508,7 |
108 | СНП 34-135 В лок. | 0,1 | 0,1 | 169,6 | 169,6 |
109 | СНП 34-135 Р | 0,8 | 0,65 | 1356,4 | 1102,1 |
110 | СНП 34-30 В | 0,029 | 0,02 | 49,2 | 33,9 |
111 | СНП 34-30 В лок. | 0,015 | 0,015 | 25,4 | 25,4 |
112 | СНП 34-30 Р | 0,19 | 0,133 | 322,2 | 225,5 |
113 | СНП 34-69 В | 0,25 | 0,21 | 423,9 | 356,1 |
114 | СНП 34-69 В лок. | 0,06 | 0,06 | 101,7 | 101,7 |
115 | СНП 34-69 Р | 0,44 | 0,34 | 746,0 | 576,5 |
116 | СНП 34-90 В | 0,21 | 0,147 | 356,1 | 249,2 |
117 | СНП 34-90 В лок. | 0,086 | 0,086 | 145,8 | 145,8 |
118 | СНП 34-90 Р | 0,57 | 0,45 | 966,5 | 763,0 |
119 | СНП 37-24 Р | 0,105 | 0,073 | 178,0 | 123,8 |
120 | СНП 41-120 Р | 0,96 | 0,95 | 1627,7 | 1610,8 |
121 | СНП 58-32 В | 0,07 | 0,049 | 118,7 | 83,1 |
122 | СНП 58-32 В лок. | 0,049 | 0,049 | 83,1 | 83,1 |
123 | СНП 58-48 В | 0,105 | 0,073 | 178,0 | 123,8 |
124 | СНП 58-48 Р | 0,23 | 0,161 | 390,0 | 273,0 |
125 | СНП 58-64 В лок. | 0,098 | 0,098 | 166,2 | 166,2 |
126 | СНП 58-64 Р | 0,3 | 0,217 | 508,7 | 367,9 |
127 | СНП 59-32 В | 0,05 | 0,035 | 84,8 | 59,3 |
128 | СНП 59-32 Р | 0,15 | 0,105 | 254,3 | 178,0 |
129 | СНП 59-48 В | 0,09 | 0,06 | 152,6 | 101,7 |
130 | СНП 59-48 В лок. | 0,05 | 0,04 | 84,8 | 67,8 |
131 | СНП 59-48 Р | 0,2 | 0,15 | 339,1 | 254,3 |
132 | СНП 59-64 В | 0,13 | 0,07 | 220,4 | 118,7 |
133 | СНП 59-64 Р | 0,3 | 0,2 | 508,7 | 339,1 |
134 | СНП 59-96 В | 0,18 | 0,11 | 305,2 | 186,5 |
135 | СНП 59-96 Р | 0,45 | 0,3 | 763,0 | 508,7 |
136 | РПС 1-37 | 0,13 | 0,091 | 220,4 | 154,3 |
137 | РПС 1-37 лок. | 0,07 | 0,049 | 118,7 | 83,1 |
138 | ОНП8-42Р | 0,06 | 0,06 | 101,7 | 101,7 |
139 | ОНП8-42В | 0,04 | 0,04 | 67,8 | 67,8 |
140 | ОНП8-37Р | 0,052 | 0,052 | 88,2 | 88,2 |
141 | ОНП8-37В | 0,035 | 0,035 | 59,3 | 59,3 |
142 | 37Ш | 0,049 | 0,034 | 83,1 | 57,6 |
143 | КИЕВСКИЕ ПРОЗР. за вывод | 0,004 | 0,0025 | 6,8 | 4,2 |
144 | ОНП-КГ,НГ-В за вывод | 0,001 | 0,001 | 1,7 | 1,7 |
145 | ОНП-КГ,НГ-Р за вывод | 0,002 | 0,002 | 3,4 | 3,4 |
146 | ВДМ-1-8 за вывод | 0,001 | 0,001 | 1,7 | 1,7 |
147 | Ламели желт. Стар. за вывод | 0,001 | 0,0008 | 1,7 | 1,4 |
148 | П1Т3 | 0 | 0,135 | 0,0 | 228,9 |
№ п/п | РЕЛЕ | Содержание гр. | Стоимость р за шт. | |
Au | Pt | |||
1 | РПА 11, 12/люб. РПВ 2, 5 по 89г. | 0,03 | 48 | |
2 | РПВ-2/7 | 0,03 | 48 | |
3 | РПС 3, 4, 5, 7, 15 по 71г. | 0,2 | 175 | |
4 | РПС 3, 4, 5, 7, 15 по 89г. | 0,18 | 158 | |
5 | РПС 20/люб. по 66г. | 0,12 | 105 | |
6 | РПС 20/756,760-763 по 81г. | 0,1 | 161 | |
7 | РПС 32/201-208 по 91г. | 0,13 | 114 | |
8 | РПС 32/209, 216 по 90г. | 0,12 | 193 | |
9 | РПС 18 люб. по 89г. | 0,14 | 123 | |
10 | РПС 24/916, 919, 926 по 90г. | 0,18 | 290 | |
11 | РПС 34/231-233 по 92г. | 0,3 | 263 | |
12 | РПС 34/234-236 по 79г. | 0,26 | 419 | |
13 | РПС 36/251-253 по 92г. | 0,45 | 394 | |
14 | РПС 36/254-256 до 79г. | 0,39 | 628 | |
15 | РЭС 7 люб. | 0,75 | 657 | |
16 | РЭС 8/050-053 по 11.71г. | 0,56 | 490 | |
17 | ШИВ-25 бел. конт. | 0,25 | 219 | |
18 | ШИВ-50 бел. конт. | 0,59 | 517 | |
19 | ЭМРВ-27 Б 1 | 0,2 | 175 | |
20 | РП 4,5,7 по 72г. бел. конт. | 0,18 | 158 | |
21 | РП 3 по 67г. | 0,09 | 79 | |
22 | РП 3 по 71г. | 0,06 | 53 | |
23 | РПС 11 по 66г. | 0,14 | 123 | |
24 | РПС 11 с 67 по 72гг. | 0,05 | 81 | |
25 | ДП 12/902, 903, 906 по 74г. | 0,62 | 999 | |
26 | ДП 12/902, 903, 906 с 74 по 89гг. | 0,6 | 966 | |
27 | РЭС 9/201, 202, 207, 208 по 81г. PT | 0,16 | 140 | |
28 | РЭС 9/213, 215-218 до 81г. AU | 0,13 | 209 | |
29 | РЭС 9/01,02,06 с 82 по 85 г. PT | 0,15 | 131 | |
30 | РЭС 9/09,11-14 с 82 по 06.85 г. AU | 0,12 | 193 | |
31 | РЭС 10/300, 305, 308 до 81г. | 0,033 | 29 | |
32 | РЭС 10/031-01 ,07 с 82 по 89г. | 0,033 | 53 | |
33 | РЭС 10/301-304, 317, 319 по 81г. | 0,06 | 53 | |
34 | РЭС 10/031-02…05 с 82-83гг. | 0,06 | 53 | |
35 | РЭС 10/311,316 по 81г. | 0,03 | 48 | |
36 | РЭС 10/031-08,13 с 82 по 89гг. | 0,03 | 48 | |
37 | РЭС 10/312-315, 320 по 81г. | 0,06 | 97 | |
38 | РЭС 10/031-09…12 по 89г. | 0,06 | 97 | |
39 | РЭС 15/001-007 до 06.73г. | 0,05 | 44 | |
40 | РЭС 22/133, 200-299 по 73г. | 0,38 | 612 | |
41 | РЭС 22/133, 200-299 по 02.82г. | 0,35 | 564 | |
42 | РЭС 22/09-12 по 89г. | 0,17 | 274 | |
43 | РЭС 32/06, 07, 354, 355 по 89г. | 0,17 | 274 | |
44 | РЭС 34/371-374, 380 по 81г. | 0,04 | 35 | |
45 | РЭС 34/00-03, 09, 23-25, 34 с 82 по 89гг. | 0,04 | 35 | |
46 | РЭС 34/21, 22, 26-28 с 82 по 89гг. | 0,02 | 18 | |
47 | РЭС 78/00-07 до 90г. | 0,04 | 35 | |
48 | РЭС 78/08-13 до 90г. | 0,035 | 56 | |
49 | РЭС 48/201-207 по 93г. | 0,033 | 29 | |
50 | РЭС 48/213-218 по 90г. | 0,03 | 48 |
№ п/п | КОНДЕНСАТОРЫ | Цена за шт. | Цена в р за кг. | ||
1 | К52-1 крупные и среднии | 1400 | |||
2 | К52-2, ЭТО бол. | 75 | |||
3 | К52-2, ЭТО мел. | 15 | |||
4 | Км рыж. | 50785,68 | |||
5 | Км рыж. 2м2 | 78945,34 | |||
6 | Км рыж. 1F и F68 | 61586,33 | |||
7 | Км рыж. 1МО и М68 | 72366,56 | |||
8 | Км рыж. Н30 | 55007,56 | |||
9 | Км рыж. Н50 | 59433,28 | |||
10 | Км зел. (Н90 и остальные, МИКС) | 63496,42 | |||
11 | Км зел. D5 | 47546,62 | |||
12 | Км зел. Н30 | 59433,28 | |||
13 | К10-17 (семечки) | 10526,05 | |||
14 | К10-26 зеленка | 35659,97 | |||
15 | Болгария светло-коричневого цвета | 23773,31 | |||
16 | К10-17, 23, 26, 43 любой ТКЕ кубики | 18166,40 | |||
17 | К10-23 Н30 | 19100,88 | |||
18 | К10-47, К10-28 крупные H30 | 47546,62 | |||
19 | К10-47 мелкие, крупные любой ТКЕ | 18166,40 | |||
№ п/п | РЕЗИСТОРЫ | Цена за шт. | Цена в р за кг. | ||
1 | СП5-1 (гибкие выводы с Ал. Вставкой) | 10 | |||
2 | СП5-2, 3, 14, 21 | 5 | |||
3 | СП5-39 | 15 | |||
4 | СП5-44 | 20 | |||
5 | ПП3-40…43 с ромбом | 70 | |||
6 | ПП3-40…43 без ромба (кроме МУ) | 20 |
№ п/п | ПРИБОРЫ | Цена за шт. | ||
Осциллографы | ||||
1 | С1-55 | 1500 | ||
2 | С1-57 | 1500 | ||
3 | С1-59 | 1000 | ||
4 | C1-64 | 3500 | ||
5 | C1-64А | 3000 | ||
6 | С1-65, С1-65А | 1500 | ||
7 | С1-67 | 1500 | ||
8 | С1-68 | 300 | ||
9 | С1-69 | 1500 | ||
10 | С1-70 | 2000 | ||
11 | С1-71 | 2500 | ||
12 | С1-72 | 200 | ||
13 | С1-73 | 1000 | ||
14 | С1-74 | 3000 | ||
15 | С1-75 | 3000 | ||
16 | С1-76 | 1500 | ||
17 | С1-77 | 2500 | ||
18 | С1-78 | 4500 | ||
19 | С1-79 | 4000 | ||
20 | С1-81 | 3000 | ||
21 | С1-82 | 2500 | ||
22 | С1-83 | 2000 | ||
23 | С1-91 | 10000 | ||
24 | С1-92 | 10000 | ||
25 | С1-93 | 3000 | ||
26 | С1-94 | 100 | ||
27 | С1-96 | 3000 | ||
28 | С1-97 | 3500 | ||
29 | С1-98 | 6000 | ||
30 | С1-99 | 5000 | ||
31 | С1-101 | 1000 | ||
32 | С1-102 | 5000 | ||
33 | С1-103 | 8000 | ||
34 | С1-104 | 5000 | ||
35 | С1-107 | 3000 | ||
36 | С1-108 | 5000 | ||
37 | С1-114, С1-114/1 | 3500 | ||
38 | С1-115 | 5000 | ||
39 | С1-116 | 6000 | ||
40 | С1-117, С1-117/1 | 7000 | ||
41 | С1-118, С1-118А | 1500 | ||
42 | С1-120 | 5000 | ||
43 | С1-122 | 7000 | ||
44 | С1-125 | 5000 | ||
45 | С1-126 | 3000 | ||
46 | С1-127, С1-127/1 | 3000 | ||
47 | С1-137, С1-137/1 | 3000 | ||
48 | С1-151 | 1000 | ||
49 | С1-157 | 2500 | ||
50 | С1-159 | 1000 | ||
51 | С7-12, С7-13 | 2000 | ||
52 | С7-19 | 5000 | ||
53 | С8-12, С8-13 | 2500 | ||
54 | С8-14 | 3000 | ||
55 | С8-17 | 2500 | ||
56 | С9-1 | 3000 | ||
57 | С9-6 | 7000 | ||
58 | С9-7 | 5000 | ||
59 | С9-8 | 8000 | ||
Частотомеры | ||||
1 | Ч3-20, Ч3-24 | 3500 | ||
2 | Ч3-32 | 2500 | ||
3 | Ч3-33 | 6000 | ||
4 | Ч3-34, Ч3-34А, Ч3-35 | 3500 | ||
5 | Ч3-36 | 3000 | ||
6 | Ч3-38 до 78 года | 10000 | ||
7 | Ч3-38 после 78 года | 4500 | ||
8 | Ч3-44 | 3000 | ||
9 | Ч3-45, Ч3-46, Ч3-51 | 4000 | ||
10 | Ч3-47, Ч3-49 | 6000 | ||
11 | Ч3-54 | 4000 | ||
12 | Ч3-57 | 2500 | ||
13 | Ч3-62 | 3000 | ||
14 | Ч3-63, Ч3-63/1 | 7000 | ||
15 | Ч3-64, Ч3-64/1 | 15000 | ||
16 | Ч3-65 | 25000 | ||
17 | Ч3-66 | 20000 | ||
18 | Ч3-67 | 3000 | ||
19 | Ч3-68, Ч3-69 | 5000 | ||
Генераторы сигналов | ||||
1 | Г3-102 | 1000 | ||
2 | Г3-104 | 2000 | ||
2 | Г3-106 | 1000 | ||
3 | Г3-107 | 1500 | ||
3 | Г3-109 | 3000 | ||
4 | Г3-110 | 10000 | ||
4 | Г3-111 | 500 | ||
5 | Г3-112, Г3-112/1 | 2000 | ||
5 | Г3-113 | 1500 | ||
6 | Г3-117 | 5000 | ||
6 | Г3-118 | 1500 | ||
7 | Г3-119 | 10000 | ||
7 | Г3-120 | 2000 | ||
8 | Г3-121 | 2000 | ||
8 | Г3-122 | 12000 | ||
9 | Г3-123 | 7000 | ||
9 | Г3-124, РГ3-124 | 10000 | ||
10 | Г4-102, Г4-102А | 500 | ||
10 | Г4-106, Г4-107 | 1000 | ||
11 | Г4-108, Г4-109 | 1500 | ||
11 | Г4-111 | 5000 | ||
12 | Г4-111а, Г4-111б | 2000 | ||
12 | Г4-116, Г4-117, Г4-118 | 2000 | ||
13 | Г4-129 | 2000 | ||
13 | Г4-141, Г4-142 | 3000 | ||
14 | Г4-143, Г4-144 | 1000 | ||
14 | Г4-151 | 3000 | ||
15 | Г4-153, Г4-154 | 4000 | ||
15 | Г4-155, Г4-156 | 5000 | ||
16 | Г4-164, Г4-176 | 5000 | ||
16 | Г5-27, Г5-28 | 3000 | ||
17 | Г5-30 | 5000 | ||
17 | Г5-53 | 5000 | ||
18 | Г5-54 | 1500 | ||
18 | Г5-56, Г5-60 | 5000 | ||
19 | Г5-61, Г5-62 | 7000 | ||
19 | Г5-63 | 2500 | ||
20 | Г5-66 | 5000 | ||
20 | Г5-67 | 2500 | ||
21 | Г5-72 | 3000 | ||
21 | Г5-75 | 4000 | ||
22 | Г5-78 | 1500 | ||
22 | Г5-79 | 5000 | ||
23 | Г5-80 | 10000 | ||
23 | Г5-82 | 7000 | ||
24 | Г5-85 | 1500 | ||
24 | Г5-88 | 3000 | ||
25 | Г6-27, Г6-28, Г6-29 | 2500 | ||
25 | Г6-31 | 3000 | ||
26 | Г6-33 | 5000 | ||
26 | Г6-34 | 3500 | ||
27 | Г6-35 | 7000 | ||
27 | Г6-36 | 8000 | ||
28 | Г6-37 | 2500 | ||
Вольтметры | ||||
1 | В3-38А, В3-38Б, В3-38В | 100 | ||
2 | В3-39, В3-40, В3-42 | 200 | ||
3 | В3-49 | 3000 | ||
4 | В3-52/1 в металлическом корпусе | 1500 | ||
5 | В3-52/1, в пластиковом корпусе | 200 | ||
6 | В3-55А (только новые) | 1000 | ||
7 | В3-56, В3-57 | 700 | ||
8 | В3-59 | 5000 | ||
9 | В3-60 | 3500 | ||
10 | ВК3-61А | 5000 | ||
11 | В3-62 | 5000 | ||
12 | В3-63 | 7000 | ||
13 | В3-71, В3-71/1 | 3000 | ||
14 | В4-17, РВ4-17 | 1500 | ||
15 | В4-24 | 10000 | ||
16 | В6-9, В6-10 | 1000 | ||
17 | В7-16 | 1500 | ||
18 | В7-16А | 1000 | ||
19 | В7-18 | 5000 | ||
20 | В7-20, В7-21 | 1700 | ||
21 | В7-22, В7-22А | 700 | ||
22 | В7-23 | 2500 | ||
23 | В7-27, В7-27А | 1500 | ||
24 | В7-28 | 3000 | ||
25 | В7-29, В7-30 | 3000 | ||
26 | В7-31 | 1500 | ||
27 | В7-32, РВ7-32 | 1500 | ||
28 | В7-38 б/у | 500 | ||
29 | В7-38 новые | 3000 | ||
30 | В7-39 | 7000 | ||
31 | В7-40 | 5000 | ||
32 | В7-43 | 3000 | ||
33 | В7-45, В7-46, В7-46/1 | 5000 | ||
34 | В7-61 только новые | 5000 | ||
35 | В8-6 | 1000 | ||
36 | В8-8 | 1500 | ||
37 | В1-9 | 5000 | ||
38 | В1-12, В1-13 | 3000 | ||
39 | В1-16 | 2500 | ||
40 | В1-18 | 10000 | ||
41 | В1-28 | 20000 | ||
Измерители АЧХ, анализаторы спектра | ||||
1 | Х1-40 | 2000 | ||
2 | Х1-42, Х1-43 | 5000 | ||
3 | Х1-46, Х1-47 | 4000 | ||
4 | Х1-48 | 4500 | ||
5 | Х1-50 | 1000 | ||
6 | Х1-53 | 8000 | ||
7 | Х1-54 | 9000 | ||
8 | Х1-55 | 12000 | ||
9 | Х1-56 | 8000 | ||
10 | С4-25, С4-27, С4-28 | 3000 | ||
11 | С4-48 | 2500 | ||
12 | СК4-56 | 12000 | ||
13 | СК4-58 (2 блока) | 9000 | ||
14 | СК4-59 (2 блока) | 10000 | ||
15 | С4-60 (3 блока) | 15000 | ||
16 | СК4-61…СК4-66 (2 блока) | 10000 | ||
17 | С4-74 | 12000 | ||
18 | СК4-72 (3 блока) | 20000 | ||
19 | СК3-40, СК3-41 | 3000 | ||
20 | СК3-43 | 5000 | ||
21 | СК3-46 | 2000 | ||
22 | СК3-45 | 7000 | ||
Мосты, магазины сопротивления, емкости и т.п. | ||||
1 | Р333 (только новые) | 3000 | ||
2 | Р33 (только новые) | 1000 | ||
3 | Р4833 (только новые) | 3000 | ||
4 | Р4834, Р4831 (только новые) | 3000 | ||
5 | Р40103 | 5000 | ||
6 | Р40108 | 3000 | ||
7 | Р3026, Р3026/1 | 50000 | ||
8 | Р5025 | 1000 | ||
9 | Р5079 | 2000 | ||
10 | Р5083 | 10000 | ||
11 | Щ300 | 2000 | ||
12 | Щ301, Щ302 | 2000 | ||
13 | Щ306-1, Щ306-2 | 5000 | ||
Измерители емкости, сопротивления и др. | ||||
1 | Е7-8 | 5000 | ||
2 | Е7-12 | 8000 | ||
3 | Е7-13 | 2500 | ||
4 | Е7-14 | 4000 | ||
5 | Е7-15 | 3000 | ||
6 | Е7-20, Е7-21 только новые | 10000 | ||
7 | Е6-13А | 3000 | ||
8 | Е6-16 только новые | 2000 | ||
9 | Е6-18, Е6-18/1 только новые | 3000 | ||
10 | М4100/3…/5 только новые | 2000 | ||
11 | М416 только новые | 1000 | ||
12 | С6-11 | 8000 | ||
13 | СК6-10 | 5000 | ||
14 | СК6-12, СК6-13 | 10000 |
Skupkaradiodetaley.ru, это сайт на котором каждый может узнать содержание драгоценных металлов в приборах и радиокомпонентах с помощью сводных таблиц содержания, а так же вы можете получить наиболее полную информацию о приобретении драгоценные металлы, вы можете отправить ее фото нам на электронную почту, и мы в течении одного дня отправим вам ответ на нее же. Просьба внимательно читать информацию!!!
Пишите нам на электронную почту, прикладывайте фотографии своих деталей, мы будем стараться ответить на них, исходя из нашего опыта, не оперяясь на другие интернет источники. Skupkaradiodetaley.ru несет ответственность за всю информацию указанную на наших страницах, ведь лишь хорошие партнерские отношения с клиентами, ключ к секрету успеха любой динамично развивающейся фирмы. При больших объемах товара, наши специалисты готовы в кратчайшие сроки выехать для оценки товара. Если цены будут приемлемы для Вас, то мы готовы произвести расчет в любой форме.
Утилизация
Мы производим утилизацию:
- промышленного оборудования
- кабеля
- лома радиокомпонентов
- электронно вычислительных машин (ЭВМ)
- компьютеров, автоматических телефонных станций (АТС)
- промышленных самописцев
- осциллографов
- генераторов сигналов и частот
- электронных установок и много другого
Гарантии
